收藏

葡萄牙U19青年联赛 赛果

日期 对阵 比分
Sun, Sep 6
16:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 1 - 0
10:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 本菲卡U19本菲卡U19 1 - 2
Sat, Sep 5
16:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 0
16:00 费伦斯青年队费伦斯青年队 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 1 - 0
16:00 法伦斯U19法伦斯U19 马夫拉U19马夫拉U19 1 - 2
16:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 波尔图U19波尔图U19 1 - 0
16:00 维泽拉U19维泽拉U19 布拉加U19布拉加U19 3 - 1
15:00 东方U19 卡萨皮亚青年队卡萨皮亚青年队 1 - 0
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 1 - 2
Sat, Aug 29
16:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 法马利康青年队法马利康青年队 2 - 3
16:00 维泽拉U19维泽拉U19 波尔图U19波尔图U19 2 - 5
16:00 布拉加U19布拉加U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 0 - 0
15:30 本菲卡U19本菲卡U19 莱里亚U19莱里亚U19 5 - 0
10:00 托伦塞U19托伦塞U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 2
Sun, Aug 23
16:00 本菲卡U19本菲卡U19 托伦塞U19托伦塞U19 3 - 2
16:00 卡萨皮亚青年队卡萨皮亚青年队 莱里亚U19莱里亚U19 0 - 0
16:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 维泽拉U19维泽拉U19 1 - 0
Sat, Aug 22
16:00 布拉加U19布拉加U19 费伦斯青年队费伦斯青年队 2 - 0
16:00 波尔图U19波尔图U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 3 - 1
16:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 1 - 0
16:00 马夫拉U19马夫拉U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 2 - 2
16:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 1
10:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 东方U19 2 - 1
Sat, Aug 15
17:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 法伦斯U19法伦斯U19 2 - 3
16:00 费伦斯青年队费伦斯青年队 里奥阿维U19里奥阿维U19 2 - 1
16:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 0
16:00 莱里亚U19莱里亚U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 1
16:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 1 - 2
16:00 托伦塞U19托伦塞U19 马夫拉U19马夫拉U19 0 - 1
16:00 东方U19 本菲卡U19本菲卡U19 0 - 0
15:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 布拉加U19布拉加U19 0 - 2
10:00 卡萨皮亚青年队卡萨皮亚青年队 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 2 - 0
Sat, Aug 8
16:00 波尔图U19波尔图U19 费伦斯青年队费伦斯青年队 1 - 0
16:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 1 - 1
16:00 法伦斯U19法伦斯U19 托伦塞U19托伦塞U19 0 - 0
16:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 卡萨皮亚青年队卡萨皮亚青年队 2 - 0
16:00 马夫拉U19马夫拉U19 东方U19 0 - 1
15:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 维泽拉U19维泽拉U19 1 - 0
Sat, May 16
16:00 莱里亚U19莱里亚U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 6 - 0
15:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 2 - 1
10:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 波尔图U19波尔图U19 1 - 3
10:00 法马利康青年队法马利康青年队 本菲卡U19本菲卡U19 2 - 1
Sun, May 10
15:00 本菲卡U19本菲卡U19 莱里亚U19莱里亚U19 5 - 2
10:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 0 - 3
Sat, May 9
16:00 波尔图U19波尔图U19 法马利康青年队法马利康青年队 3 - 2
10:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 1 - 0
Wed, May 6
11:00 本菲卡U19本菲卡U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 2 - 1
Sat, May 2
15:00 本菲卡U19本菲卡U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 6 - 0
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 波尔图U19波尔图U19 2 - 1
10:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 3 - 0
Fri, May 1
10:00 法马利康青年队法马利康青年队 里奥阿维U19里奥阿维U19 3 - 2
Sat, Apr 25
16:30 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 维泽拉U19维泽拉U19 3 - 2
16:00 波尔图U19波尔图U19 本菲卡U19本菲卡U19 3 - 3
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 0 - 5
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 Tondela U19Tondela U19 2 - 0
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 3 - 0
14:30 莱里亚U19莱里亚U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 3 - 2
10:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 法马利康青年队法马利康青年队 2 - 0
10:00 Chaves U19Chaves U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 0 - 0
10:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 4
Sat, Apr 18
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 1 - 2
10:00 法马利康青年队法马利康青年队 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 0 - 1
10:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 布拉加U19布拉加U19 2 - 4
Fri, Apr 17
15:00 波尔图U19波尔图U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 3 - 0
Sat, Apr 11
15:00 布拉加U19布拉加U19 Chaves U19Chaves U19 4 - 2
15:00 法马利康青年队法马利康青年队 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 0 - 1
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 马夫拉U19马夫拉U19 0 - 1
15:00 维泽拉U19维泽拉U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 2 - 1
15:00 Tondela U19Tondela U19 Belenenses U19Belenenses U19 2 - 1
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 1 - 1
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 1
14:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 托伦塞U19托伦塞U19 0 - 0
11:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 本菲卡U19本菲卡U19 3 - 2
Fri, Apr 10
10:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 波尔图U19波尔图U19 0 - 4
Sat, Apr 4
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 0 - 3
15:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 1 - 2
15:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 布拉加U19布拉加U19 0 - 4
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 马夫拉U19马夫拉U19 1 - 0
15:00 维泽拉U19维泽拉U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 3 - 3
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 1
10:00 本菲卡U19本菲卡U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 2 - 2
10:00 波尔图U19波尔图U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 3 - 0
Fri, Apr 3
15:00 Chaves U19Chaves U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 2 - 1
Sat, Mar 28
16:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 莱里亚U19莱里亚U19 1 - 2
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 Tondela U19Tondela U19 1 - 0
Sat, Mar 21
16:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 莱里亚U19莱里亚U19 2 - 2
15:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 Belenenses U19Belenenses U19 3 - 0
Sat, Mar 14
17:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 1 - 1
15:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 0 - 0
15:00 Chaves U19Chaves U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 3 - 2
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 Belenenses U19Belenenses U19 4 - 1
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 Tondela U19Tondela U19 2 - 2
12:00 本菲卡U19本菲卡U19 法马利康青年队法马利康青年队 4 - 0
11:00 布拉加U19布拉加U19 维泽拉U19维泽拉U19 1 - 2
11:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 2 - 1
Fri, Mar 13
15:00 波尔图U19波尔图U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 6 - 0
Sat, Mar 7
15:00 法马利康青年队法马利康青年队 波尔图U19波尔图U19 2 - 3
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 托伦塞U19托伦塞U19 1 - 1
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 马夫拉U19马夫拉U19 0 - 0
15:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 2 - 2
15:00 维泽拉U19维泽拉U19 Chaves U19Chaves U19 2 - 2
15:00 Tondela U19Tondela U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 0 - 1
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 布拉加U19布拉加U19 0 - 1
15:00 莱里亚U19莱里亚U19 本菲卡U19本菲卡U19 0 - 3
12:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 1 - 1
11:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 0 - 1
Sun, Mar 1
15:00 波尔图U19波尔图U19 莱里亚U19莱里亚U19 5 - 0
12:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 2 - 1
Sat, Feb 28
15:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 马夫拉U19马夫拉U19 1 - 1
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 Belenenses U19Belenenses U19 1 - 1
15:00 维泽拉U19维泽拉U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 2 - 2
15:00 Tondela U19Tondela U19 托伦塞U19托伦塞U19 3 - 1
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 Chaves U19Chaves U19 2 - 0
11:30 里奥阿维U19里奥阿维U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 2
11:00 布拉加U19布拉加U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 5 - 2
11:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 本菲卡U19本菲卡U19 0 - 2
Sun, Feb 22
15:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 莱里亚U19莱里亚U19 1 - 0
Sat, Feb 21
16:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 2 - 0
15:30 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 维泽拉U19维泽拉U19 4 - 1
15:00 本菲卡U19本菲卡U19 波尔图U19波尔图U19 4 - 4
15:00 法马利康青年队法马利康青年队 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 0 - 0
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 Tondela U19Tondela U19 1 - 0
15:00 Chaves U19Chaves U19 布拉加U19布拉加U19 0 - 1
15:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 0 - 1
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 0 - 0
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 3 - 1
Tue, Feb 17
16:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 莱里亚U19莱里亚U19 3 - 0
Sun, Feb 8
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 维泽拉U19维泽拉U19 1 - 0
11:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 法马利康青年队法马利康青年队 2 - 0
Sat, Feb 7
15:00 布拉加U19布拉加U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 1 - 0
15:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 波尔图U19波尔图U19 1 - 2
15:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 Chaves U19Chaves U19 1 - 1
15:00 Tondela U19Tondela U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 1 - 0
11:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 本菲卡U19本菲卡U19 1 - 1
Sun, Feb 1
11:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 法马利康青年队法马利康青年队 0 - 1
11:00 本菲卡U19本菲卡U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 2 - 0
Sat, Jan 31
15:00 波尔图U19波尔图U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 3 - 0
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 1 - 1
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 托伦塞U19托伦塞U19 1 - 2
15:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 Chaves U19Chaves U19 0 - 1
15:00 Tondela U19Tondela U19 马夫拉U19马夫拉U19 2 - 0
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 1 - 2
11:00 维泽拉U19维泽拉U19 布拉加U19布拉加U19 1 - 8
Sat, Jan 24
15:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 本菲卡U19本菲卡U19 2 - 2
15:00 布拉加U19布拉加U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 0 - 2
15:00 法马利康青年队法马利康青年队 莱里亚U19莱里亚U19 0 - 3
15:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 Tondela U19Tondela U19 2 - 1
15:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 2 - 1
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 0 - 1
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 Belenenses U19Belenenses U19 2 - 1
13:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 波尔图U19波尔图U19 1 - 1
11:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 3 - 1
Sun, Jan 11
15:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 波尔图U19波尔图U19 0 - 1
Sat, Jan 10
15:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 2 - 0
15:00 法马利康青年队法马利康青年队 里奥阿维U19里奥阿维U19 1 - 2
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 莱里亚U19莱里亚U19 0 - 2
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 Belenenses U19Belenenses U19 2 - 2
15:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 1 - 1
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 0 - 1
14:00 布拉加U19布拉加U19 Chaves U19Chaves U19 4 - 1
14:00 维泽拉U19维泽拉U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 3 - 4
11:00 Tondela U19Tondela U19 本菲卡U19本菲卡U19 0 - 1
Tue, Jan 6
16:00 本菲卡U19本菲卡U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 0
Mon, Jan 5
15:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 3 - 0
Sun, Jan 4
15:00 波尔图U19波尔图U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 4 - 2
15:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 布拉加U19布拉加U19 1 - 1
15:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 1 - 1
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 托伦塞U19托伦塞U19 1 - 0
Sun, Dec 21
15:00 维泽拉U19维泽拉U19 波尔图U19波尔图U19 1 - 2
15:00 布拉加U19布拉加U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 0 - 2
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 3 - 1
15:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 0 - 2
15:00 Tondela U19Tondela U19 托伦塞U19托伦塞U19 1 - 0
11:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 本菲卡U19本菲卡U19 2 - 1
11:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 0 - 0
Sat, Dec 20
16:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 Chaves U19Chaves U19 2 - 1
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 莱里亚U19莱里亚U19 1 - 0
Wed, Dec 17
15:00 本菲卡U19本菲卡U19 马夫拉U19马夫拉U19 3 - 0
15:00 波尔图U19波尔图U19 布拉加U19布拉加U19 1 - 2
15:00 Tondela U19Tondela U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 0 - 2
Sun, Dec 14
16:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 1 - 2
Sat, Dec 13
16:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 托伦塞U19托伦塞U19 1 - 1
15:00 法马利康青年队法马利康青年队 波尔图U19波尔图U19 2 - 3
15:00 布拉加U19布拉加U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 2 - 1
15:00 莱里亚U19莱里亚U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 0 - 2
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 Tondela U19Tondela U19 3 - 0
15:00 Chaves U19Chaves U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 0 - 1
15:00 维泽拉U19维泽拉U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 3 - 3
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 0 - 2
11:00 Belenenses U19Belenenses U19 本菲卡U19本菲卡U19 0 - 2
Sun, Dec 7
16:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 Belenenses U19Belenenses U19 1 - 1
15:00 本菲卡U19本菲卡U19 莱里亚U19莱里亚U19 1 - 1
15:00 维泽拉U19维泽拉U19 布拉加U19布拉加U19 2 - 2
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 1 - 0
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 Chaves U19Chaves U19 2 - 2
15:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 0 - 1
15:00 Tondela U19Tondela U19 马夫拉U19马夫拉U19 0 - 0
11:00 波尔图U19波尔图U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 2 - 1
Sat, Dec 6
15:30 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 1 - 2
15:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 1
Mon, Dec 1
15:00 Chaves U19Chaves U19 波尔图U19波尔图U19 0 - 3
15:00 马夫拉U19马夫拉U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 0 - 5
15:00 布拉加U19布拉加U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 5 - 1
15:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 托伦塞U19托伦塞U19 0 - 2
Sat, Nov 29
16:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 2 - 1
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 Tondela U19Tondela U19 0 - 1
15:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 1 - 0
Sat, Nov 22
16:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 维泽拉U19维泽拉U19 2 - 3
15:00 Chaves U19Chaves U19 法马利康青年队法马利康青年队 0 - 3
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 0 - 2
15:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 0 - 2
15:00 莱里亚U19莱里亚U19 马夫拉U19马夫拉U19 6 - 3
12:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 Tondela U19Tondela U19 0 - 1
Sat, Nov 15
15:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 本菲卡U19本菲卡U19 1 - 1
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 法马利康青年队法马利康青年队 2 - 3
12:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 1 - 2
Sat, Nov 8
15:00 法马利康青年队法马利康青年队 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 0 - 2
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 莱里亚U19莱里亚U19 0 - 1
15:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 维泽拉U19维泽拉U19 0 - 2
11:00 本菲卡U19本菲卡U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 2 - 0
Sat, Nov 1
15:00 莱里亚U19莱里亚U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 2 - 1
15:00 本菲卡U19本菲卡U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 2 - 1
15:00 Belenenses U19Belenenses U19 马夫拉U19马夫拉U19 1 - 0
15:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 Chaves U19Chaves U19 1 - 0
11:00 法马利康青年队法马利康青年队 维泽拉U19维泽拉U19 3 - 3
Sat, Oct 25
16:30 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 马夫拉U19马夫拉U19 1 - 1
14:00 托伦塞U19托伦塞U19 本菲卡U19本菲卡U19 2 - 2
14:00 波尔图U19波尔图U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 3 - 0
14:00 Belenenses U19Belenenses U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 3
14:00 布拉加U19布拉加U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 2
14:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 Chaves U19Chaves U19 2 - 1
14:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 3 - 1
14:00 维泽拉U19维泽拉U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 0 - 1
14:00 Tondela U19Tondela U19 莱里亚U19莱里亚U19 2 - 1
10:30 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 0 - 0
Sun, Oct 19
15:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 本菲卡U19本菲卡U19 1 - 1
14:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 波尔图U19波尔图U19 0 - 0
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 1
14:00 Belenenses U19Belenenses U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 0 - 2
14:00 马夫拉U19马夫拉U19 托伦塞U19托伦塞U19 2 - 1
10:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 布拉加U19布拉加U19 1 - 3
Sat, Oct 18
15:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 2 - 2
14:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 Tondela U19Tondela U19 3 - 0
14:00 Chaves U19Chaves U19 维泽拉U19维泽拉U19 1 - 2
10:00 法马利康青年队法马利康青年队 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 1 - 1
Sat, Oct 11
15:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 莱里亚U19莱里亚U19 1 - 1
14:00 本菲卡U19本菲卡U19 托伦塞U19托伦塞U19 0 - 1
Sat, Oct 4
15:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 2
14:00 本菲卡U19本菲卡U19 Tondela U19Tondela U19 4 - 0
14:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 0 - 0
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 1 - 0
14:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 0 - 1
14:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 维泽拉U19维泽拉U19 0 - 2
11:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 托伦塞U19托伦塞U19 4 - 1
Fri, Oct 3
14:00 波尔图U19波尔图U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 3 - 0
14:00 Chaves U19Chaves U19 布拉加U19布拉加U19 0 - 3
Sat, Sep 27
14:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 波尔图U19波尔图U19 2 - 7
14:00 法马利康青年队法马利康青年队 Chaves U19Chaves U19 4 - 1
14:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 维塞乌青年队维塞乌青年队 2 - 3
14:00 托伦塞U19托伦塞U19 Belenenses U19Belenenses U19 0 - 0
14:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 2 - 1
14:00 维泽拉U19维泽拉U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 0 - 3
14:00 马夫拉U19马夫拉U19 莱里亚U19莱里亚U19 3 - 3
10:00 布拉加U19布拉加U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 0 - 1
10:00 Tondela U19Tondela U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 0 - 2
Fri, Sep 26
14:00 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 本菲卡U19本菲卡U19 0 - 1
Sun, Sep 21
11:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 1 - 1
Sat, Sep 20
15:00 莱里亚U19莱里亚U19 Belenenses U19Belenenses U19 3 - 0
14:00 波尔图U19波尔图U19 维泽拉U19维泽拉U19 5 - 3
14:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 布拉加U19布拉加U19 1 - 2
14:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 法马利康青年队法马利康青年队 1 - 2
14:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 马夫拉U19马夫拉U19 2 - 0
14:00 Chaves U19Chaves U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 1 - 3
14:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 3 - 0
14:00 托伦塞U19托伦塞U19 Tondela U19Tondela U19 2 - 1
10:00 本菲卡U19本菲卡U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 2 - 1
Sun, Sep 14
14:00 马夫拉U19马夫拉U19 本菲卡U19本菲卡U19 2 - 2
14:00 布拉加U19布拉加U19 波尔图U19波尔图U19 1 - 5
14:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 Belenenses U19Belenenses U19 1 - 1
14:00 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 1 - 2
14:00 维泽拉U19维泽拉U19 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 1 - 2
Sat, Sep 13
14:30 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 Tondela U19Tondela U19 2 - 0
14:00 法马利康青年队法马利康青年队 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 2 - 1
14:00 Chaves U19Chaves U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 1 - 5
14:00 莱里亚U19莱里亚U19 托伦塞U19托伦塞U19 2 - 0
10:00 里奥阿维U19里奥阿维U19 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 4 - 2
Sat, Sep 6
16:00 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 1 - 0
10:00 维泽拉U19维泽拉U19 法马利康青年队法马利康青年队 2 - 1
Sat, Aug 30
16:00 波尔图U19波尔图U19 法马利康青年队法马利康青年队 5 - 1
16:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 莱里亚U19莱里亚U19 1 - 1
16:00 Tondela U19Tondela U19 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 0 - 0
16:00 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 维泽拉U19维泽拉U19 4 - 0
16:00 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 里奥阿维U19里奥阿维U19 2 - 3
15:30 Pacos Ferreira U19Pacos Ferreira U19 布拉加U19布拉加U19 2 - 1
15:00 托伦塞U19托伦塞U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 0 - 2
14:30 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 Chaves U19Chaves U19 0 - 0
14:00 圣克拉拉U19圣克拉拉U19 马夫拉U19马夫拉U19 2 - 1
Fri, Aug 29
18:00 本菲卡U19本菲卡U19 Belenenses U19Belenenses U19 1 - 1
Sun, Aug 24
17:30 阿尔维卡U19阿尔维卡U19 里斯本竞技U19里斯本竞技U19 3 - 2
16:00 莱里亚U19莱里亚U19 本菲卡U19本菲卡U19 1 - 4
16:00 布拉加U19布拉加U19 维泽拉U19维泽拉U19 4 - 2
16:00 维塞乌青年队维塞乌青年队 托伦塞U19托伦塞U19 0 - 0
16:00 Chaves U19Chaves U19 莫雷伦斯U19莫雷伦斯U19 0 - 0
16:00 吉马良斯胜利U19吉马良斯胜利U19 吉尔维森特U19吉尔维森特U19 2 - 1
16:00 马夫拉U19马夫拉U19 Tondela U19Tondela U19 0 - 0
