收藏

匈牙利丙级联赛(西北组) 赛果

日期 对阵 比分
Sun, Aug 30
15:30 巴拉顿阿尔马迪巴拉顿阿尔马迪 塔塔班亚塔塔班亚 0 - 4
15:30 1908 SZAC俱乐部1908 SZAC俱乐部 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 1 - 6
Sat, Aug 29
15:30 基拉伊SZE基拉伊SZE 比奇凯比奇凯 1 - 3
15:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 普斯卡什二队普斯卡什二队 0 - 5
15:30 维斯普雷姆维斯普雷姆 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 3 - 2
15:30 科马罗姆科马罗姆 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 0 - 0
15:30 萨里绍皮矿工萨里绍皮矿工 索普朗SC索普朗SC 1 - 0
14:00 扎拉埃格尔塞吉TE二队扎拉埃格尔塞吉TE二队 多罗吉FC多罗吉FC 4 - 2
Wed, Aug 26
15:30 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 基拉伊SZE基拉伊SZE 2 - 0
15:30 维斯普雷姆维斯普雷姆 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 2 - 4
15:30 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 1908 SZAC俱乐部1908 SZAC俱乐部 5 - 1
15:30 塔塔班亚塔塔班亚 萨里绍皮矿工萨里绍皮矿工 3 - 0
15:30 比奇凯比奇凯 巴拉顿阿尔马迪巴拉顿阿尔马迪 4 - 2
15:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 扎拉埃格尔塞吉TE二队扎拉埃格尔塞吉TE二队 1 - 0
15:30 普斯卡什二队普斯卡什二队 索普朗SC索普朗SC 3 - 1
15:30 多罗吉FC多罗吉FC 科马罗姆科马罗姆 1 - 0
Sun, Aug 16
15:30 巴拉顿阿尔马迪巴拉顿阿尔马迪 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 0 - 2
15:30 1908 SZAC俱乐部1908 SZAC俱乐部 多罗吉FC多罗吉FC 0 - 7
Sat, Aug 15
15:30 科马罗姆科马罗姆 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 4 - 2
15:30 萨里绍皮矿工萨里绍皮矿工 比奇凯比奇凯 3 - 2
15:30 索普朗SC索普朗SC 塔塔班亚塔塔班亚 1 - 1
14:00 扎拉埃格尔塞吉TE二队扎拉埃格尔塞吉TE二队 普斯卡什二队普斯卡什二队 2 - 3
14:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 基拉伊SZE基拉伊SZE 3 - 0
09:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 1 - 1
Wed, Aug 12
15:30 巴拉顿阿尔马迪巴拉顿阿尔马迪 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 0 - 1
15:30 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 萨里绍皮矿工萨里绍皮矿工 2 - 1
15:30 塔塔班亚塔塔班亚 比奇凯比奇凯 3 - 1
15:30 1908 SZAC俱乐部1908 SZAC俱乐部 扎拉埃格尔塞吉TE二队扎拉埃格尔塞吉TE二队 0 - 1
15:30 基拉伊SZE基拉伊SZE 多罗吉FC多罗吉FC 0 - 0
15:30 普斯卡什二队普斯卡什二队 科马罗姆科马罗姆 1 - 2
15:30 索普朗SC索普朗SC 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 1 - 0
15:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 维斯普雷姆维斯普雷姆 1 - 1
Sun, Aug 9
15:30 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 巴拉顿阿尔马迪巴拉顿阿尔马迪 6 - 1
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 塔塔班亚塔塔班亚 0 - 4
Sat, Aug 8
15:30 比奇凯比奇凯 索普朗SC索普朗SC 2 - 3
15:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 1908 SZAC俱乐部1908 SZAC俱乐部 2 - 1
15:30 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 基拉伊SZE基拉伊SZE 3 - 2
15:30 多罗吉FC多罗吉FC 维斯普雷姆维斯普雷姆 6 - 0
15:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 萨里绍皮矿工萨里绍皮矿工 2 - 3
14:00 扎拉埃格尔塞吉TE二队扎拉埃格尔塞吉TE二队 科马罗姆科马罗姆 2 - 3
Sun, Jul 26
16:00 索姆巴特海伊哈拉达斯索姆巴特海伊哈拉达斯 索普朗SC索普朗SC 1 - 1
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 塔塔班亚塔塔班亚 2 - 1
Sat, Jul 25
17:00 多罗吉FC多罗吉FC 巴拉顿阿尔马迪巴拉顿阿尔马迪 4 - 1
15:30 比奇凯比奇凯 普斯卡什二队普斯卡什二队 2 - 1
15:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 基拉伊SZE基拉伊SZE 0 - 1
15:30 科马罗姆科马罗姆 1908 SZAC俱乐部1908 SZAC俱乐部 1 - 1
15:30 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 萨里绍皮矿工萨里绍皮矿工 3 - 0
14:00 扎拉埃格尔塞吉TE二队扎拉埃格尔塞吉TE二队 维斯普雷姆维斯普雷姆 1 - 3
Sun, May 24
15:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 科马罗姆科马罗姆 3 - 0
15:00 多罗吉FC多罗吉FC 普斯卡什二队普斯卡什二队 3 - 0
15:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 1 - 6
15:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 1 - 1
15:00 比奇凯比奇凯 布达厄尔什布达厄尔什 0 - 1
15:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 2 - 1
13:00 塔塔班亚塔塔班亚 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 3 - 0
Fri, May 22
14:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 索普朗SC索普朗SC 3 - 2
Sun, May 17
16:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE Zsámbéki SKZsámbéki SK 1 - 0
16:00 索普朗SC索普朗SC 多罗吉FC多罗吉FC 2 - 1
15:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 2
15:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 塔塔班亚塔塔班亚 0 - 1
15:00 科马罗姆科马罗姆 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 3 - 1
15:00 布达厄尔什布达厄尔什 维斯普雷姆维斯普雷姆 5 - 1
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 3 - 0
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 比奇凯比奇凯 3 - 1
Sun, May 10
16:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 塔塔班亚塔塔班亚 4 - 0
16:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 1 - 0
16:00 比奇凯比奇凯 索普朗SC索普朗SC 5 - 2
15:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 1 - 3
15:00 多罗吉FC多罗吉FC 科马罗姆科马罗姆 1 - 1
15:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 布达厄尔什布达厄尔什 0 - 2
15:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 普斯卡什二队普斯卡什二队 2 - 1
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 1 - 1
Sun, May 3
16:00 索普朗SC索普朗SC 维斯普雷姆维斯普雷姆 2 - 2
15:00 布达厄尔什布达厄尔什 Zsámbéki SKZsámbéki SK 8 - 0
15:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 3
15:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 多罗吉FC多罗吉FC 1 - 3
15:00 科马罗姆科马罗姆 比奇凯比奇凯 4 - 3
15:00 塔塔班亚塔塔班亚 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 4 - 0
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 1 - 2
Thu, Apr 30
14:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 3 - 1
Sun, Apr 26
16:00 比奇凯比奇凯 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 5 - 1
16:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 布达厄尔什布达厄尔什 2 - 1
15:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 普斯卡什二队普斯卡什二队 2 - 3
15:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 科马罗姆科马罗姆 0 - 0
15:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 索普朗SC索普朗SC 1 - 0
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 3
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 0 - 0
Sat, Apr 25
18:00 多罗吉FC多罗吉FC 塔塔班亚塔塔班亚 0 - 2
Sun, Apr 19
16:00 索普朗SC索普朗SC Zsámbéki SKZsámbéki SK 3 - 0
15:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 2 - 3
15:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 维斯普雷姆维斯普雷姆 1 - 2
15:00 科马罗姆科马罗姆 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 8 - 2
15:00 塔塔班亚塔塔班亚 比奇凯比奇凯 6 - 0
15:00 布达厄尔什布达厄尔什 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 1 - 3
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 2 - 4
Sat, Apr 18
16:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 多罗吉FC多罗吉FC 3 - 0
Sat, Apr 11
16:00 比奇凯比奇凯 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 1 - 4
14:00 多罗吉FC多罗吉FC 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 1 - 1
14:00 布达厄尔什布达厄尔什 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 1 - 2
14:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 3 - 1
14:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 科马罗姆科马罗姆 1 - 6
14:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 塔塔班亚塔塔班亚 1 - 2
14:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 索普朗SC索普朗SC 4 - 1
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 普斯卡什二队普斯卡什二队 1 - 1
Sun, Apr 5
15:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 维斯普雷姆维斯普雷姆 2 - 2
15:00 索普朗SC索普朗SC 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 1 - 4
14:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 多罗吉FC多罗吉FC 0 - 1
14:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 Zsámbéki SKZsámbéki SK 2 - 0
14:00 科马罗姆科马罗姆 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 0 - 1
14:00 塔塔班亚塔塔班亚 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 6 - 2
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 布达厄尔什布达厄尔什 1 - 1
Fri, Apr 3
12:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 比奇凯比奇凯 1 - 0
Sun, Mar 29
16:00 比奇凯比奇凯 多罗吉FC多罗吉FC 0 - 0
16:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 1 - 0
14:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 4
14:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 1 - 0
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 2 - 0
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 科马罗姆科马罗姆 2 - 1
Sat, Mar 28
17:00 布达厄尔什布达厄尔什 索普朗SC索普朗SC 3 - 3
Sun, Mar 22
16:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE Zsámbéki SKZsámbéki SK 10 - 0
16:00 多罗吉FC多罗吉FC 维斯普雷姆维斯普雷姆 2 - 0
15:00 索普朗SC索普朗SC 普斯卡什二队普斯卡什二队 1 - 1
13:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 0 - 2
13:00 科马罗姆科马罗姆 布达厄尔什布达厄尔什 2 - 0
13:00 塔塔班亚塔塔班亚 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 1 - 1
10:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 比奇凯比奇凯 2 - 1
10:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 2 - 3
Sat, Mar 14
16:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 1 - 0
15:00 索普朗SC索普朗SC MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 0 - 2
13:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 2 - 2
13:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 多罗吉FC多罗吉FC 1 - 2
13:00 布达厄尔什布达厄尔什 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 3 - 0
13:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 比奇凯比奇凯 0 - 0
10:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 科马罗姆科马罗姆 1 - 2
10:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 塔塔班亚塔塔班亚 1 - 3
Sun, Mar 8
16:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 3 - 2
16:00 多罗吉FC多罗吉FC Zsámbéki SKZsámbéki SK 6 - 2
15:00 比奇凯比奇凯 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 9 - 0
13:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 普斯卡什二队普斯卡什二队 0 - 1
13:00 科马罗姆科马罗姆 索普朗SC索普朗SC 1 - 0
13:00 塔塔班亚塔塔班亚 布达厄尔什布达厄尔什 3 - 2
10:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 2 - 4
10:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 维斯普雷姆维斯普雷姆 0 - 0
Sun, Mar 1
15:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 多罗吉FC多罗吉FC 1 - 0
13:00 科马罗姆科马罗姆 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 2 - 2
13:00 索普朗SC索普朗SC 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 1 - 2
13:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 维斯普雷姆维斯普雷姆 1 - 2
13:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 比奇凯比奇凯 1 - 3
10:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 3 - 0
10:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 塔塔班亚塔塔班亚 1 - 2
Sat, Feb 28
13:00 布达厄尔什布达厄尔什 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 3
Sat, Nov 29
10:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 布达厄尔什布达厄尔什 1 - 2
Sun, Nov 23
15:00 比奇凯比奇凯 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 1 - 0
14:00 多罗吉FC多罗吉FC 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 2 - 0
12:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 0 - 3
12:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 科马罗姆科马罗姆 0 - 2
12:00 塔塔班亚塔塔班亚 索普朗SC索普朗SC 1 - 1
12:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 Zsámbéki SKZsámbéki SK 3 - 0
Sat, Nov 22
15:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 普斯卡什二队普斯卡什二队 2 - 3
Sat, Nov 15
15:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 维斯普雷姆维斯普雷姆 0 - 0
12:00 索普朗SC索普朗SC 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 1 - 4
12:00 布达厄尔什布达厄尔什 多罗吉FC多罗吉FC 1 - 3
12:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 5 - 1
12:00 科马罗姆科马罗姆 塔塔班亚塔塔班亚 3 - 2
12:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 2 - 2
10:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 3 - 1
10:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 比奇凯比奇凯 0 - 1
Sun, Nov 9
15:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 2 - 0
15:00 索普朗SC索普朗SC 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 1 - 3
12:00 科马罗姆科马罗姆 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 6
12:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 Zsámbéki SKZsámbéki SK 2 - 1
12:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 塔塔班亚塔塔班亚 0 - 1
12:00 布达厄尔什布达厄尔什 比奇凯比奇凯 3 - 1
10:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 多罗吉FC多罗吉FC 1 - 2
10:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 维斯普雷姆维斯普雷姆 4 - 1
Sun, Nov 2
14:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 5 - 0
12:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 0 - 4
12:00 多罗吉FC多罗吉FC 索普朗SC索普朗SC 0 - 4
12:00 塔塔班亚塔塔班亚 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 3 - 0
12:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 布达厄尔什布达厄尔什 0 - 1
12:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 3 - 3
10:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 科马罗姆科马罗姆 3 - 2
Fri, Oct 31
15:00 比奇凯比奇凯 普斯卡什二队普斯卡什二队 1 - 0
Sun, Oct 26
15:00 索普朗SC索普朗SC 比奇凯比奇凯 1 - 1
12:00 塔塔班亚塔塔班亚 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 1
12:00 科马罗姆科马罗姆 多罗吉FC多罗吉FC 3 - 3
12:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 0 - 2
12:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 0 - 3
12:00 布达厄尔什布达厄尔什 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 4 - 2
10:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 Zsámbéki SKZsámbéki SK 1 - 1
10:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 维斯普雷姆维斯普雷姆 1 - 2
Sun, Oct 19
15:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 1 - 0
14:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 1 - 1
14:00 比奇凯比奇凯 科马罗姆科马罗姆 2 - 4
11:00 多罗吉FC多罗吉FC 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 3 - 0
11:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 布达厄尔什布达厄尔什 1 - 2
11:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 索普朗SC索普朗SC 0 - 0
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 塔塔班亚塔塔班亚 1 - 2
Sat, Oct 18
11:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 普斯卡什二队普斯卡什二队 1 - 3
Sun, Oct 12
15:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 3 - 2
14:00 索普朗SC索普朗SC 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 3 - 2
11:00 塔塔班亚塔塔班亚 多罗吉FC多罗吉FC 0 - 1
11:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 2 - 1
11:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 比奇凯比奇凯 0 - 0
11:00 科马罗姆科马罗姆 维斯普雷姆维斯普雷姆 0 - 1
11:00 布达厄尔什布达厄尔什 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 0 - 0
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 Zsámbéki SKZsámbéki SK 5 - 1
Sun, Oct 5
16:00 多罗吉FC多罗吉FC 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 1 - 3
14:00 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 普斯卡什二队普斯卡什二队 2 - 3
14:00 比奇凯比奇凯 塔塔班亚塔塔班亚 0 - 2
11:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 0 - 0
11:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 科马罗姆科马罗姆 0 - 2
11:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 索普朗SC索普朗SC 1 - 0
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 0 - 2
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 布达厄尔什布达厄尔什 2 - 2
Sun, Sep 28
14:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 1 - 3
14:00 科马罗姆科马罗姆 Zsámbéki SKZsámbéki SK 2 - 1
14:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 布达厄尔什布达厄尔什 3 - 0
14:00 塔塔班亚塔塔班亚 维斯普雷姆维斯普雷姆 1 - 0
14:00 索普朗SC索普朗SC 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 1 - 0
13:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 比奇凯比奇凯 3 - 2
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 3 - 0
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 多罗吉FC多罗吉FC 2 - 0
Sun, Sep 21
15:30 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 科马罗姆科马罗姆 0 - 2
14:00 维斯普雷姆维斯普雷姆 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 3
14:00 多罗吉FC多罗吉FC MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 0 - 2
14:00 Zsámbéki SKZsámbéki SK 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 2 - 2
14:00 布达厄尔什布达厄尔什 普斯卡什二队普斯卡什二队 0 - 2
14:00 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 塔塔班亚塔塔班亚 0 - 1
14:00 比奇凯比奇凯 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 2 - 2
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 索普朗SC索普朗SC 2 - 3
Sun, Sep 7
15:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 5 - 3
14:00 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 普斯卡什二队普斯卡什二队 2 - 0
14:00 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 0 - 2
14:00 科马罗姆科马罗姆 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 1 - 0
14:00 索普朗SC索普朗SC 布达厄尔什布达厄尔什 4 - 0
14:00 塔塔班亚塔塔班亚 Zsámbéki SKZsámbéki SK 1 - 3
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 维斯普雷姆维斯普雷姆 1 - 0
Sat, Sep 6
18:00 多罗吉FC多罗吉FC 比奇凯比奇凯 2 - 1
Sun, Aug 31
15:30 Zsámbéki SKZsámbéki SK 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 10
15:30 维斯普雷姆维斯普雷姆 多罗吉FC多罗吉FC 0 - 1
15:30 比奇凯比奇凯 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 2 - 2
15:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 3 - 0
15:30 布达厄尔什布达厄尔什 科马罗姆科马罗姆 2 - 4
15:30 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 塔塔班亚塔塔班亚 1 - 2
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 1 - 1
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 索普朗SC索普朗SC 4 - 0
Wed, Aug 27
17:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 4 - 1
15:30 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 Zsámbéki SKZsámbéki SK 1 - 4
15:30 多罗吉FC多罗吉FC 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 4 - 0
15:30 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 索普朗SC索普朗SC 4 - 0
15:30 科马罗姆科马罗姆 普斯卡什二队普斯卡什二队 0 - 1
15:30 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 布达厄尔什布达厄尔什 1 - 1
15:30 塔塔班亚塔塔班亚 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 3 - 2
15:30 比奇凯比奇凯 维斯普雷姆维斯普雷姆 3 - 1
Sun, Aug 17
17:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 比奇凯比奇凯 1 - 1
15:30 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 2 - 4
15:30 Zsámbéki SKZsámbéki SK 多罗吉FC多罗吉FC 1 - 2
15:30 维斯普雷姆维斯普雷姆 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 2 - 1
15:30 索普朗SC索普朗SC 科马罗姆科马罗姆 1 - 1
15:30 布达厄尔什布达厄尔什 塔塔班亚塔塔班亚 3 - 2
09:00 普斯卡什二队普斯卡什二队 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 4 - 1
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 3
Sun, Aug 10
17:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 布达厄尔什布达厄尔什 4 - 0
15:30 多罗吉FC多罗吉FC 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 2 - 1
15:30 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 科马罗姆科马罗姆 1 - 1
15:30 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 索普朗SC索普朗SC 0 - 1
15:30 维斯普雷姆维斯普雷姆 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 3 - 1
15:30 塔塔班亚塔塔班亚 普斯卡什二队普斯卡什二队 0 - 2
15:30 比奇凯比奇凯 Zsámbéki SKZsámbéki SK 2 - 1
09:00 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 6 - 1
Wed, Aug 6
16:30 索普朗SC索普朗SC 塔塔班亚塔塔班亚 3 - 2
15:30 普斯卡什二队普斯卡什二队 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 0 - 1
15:30 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 2 - 1
15:30 科马罗姆科马罗姆 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 1 - 2
15:30 布达厄尔什布达厄尔什 久尔莫托ETO二队久尔莫托ETO二队 4 - 0
15:30 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 比奇凯比奇凯 0 - 2
15:30 Zsámbéki SKZsámbéki SK 维斯普雷姆维斯普雷姆 2 - 4
09:00 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 多罗吉FC多罗吉FC 1 - 2
Sun, Jul 27
17:00 吉尔莫特SE吉尔莫特SE 索普朗SC索普朗SC 4 - 1
15:30 巴拉顿菲赖迪巴拉顿菲赖迪 MTE 1904俱乐部MTE 1904俱乐部 2 - 1
15:30 塔塔班亚塔塔班亚 科马罗姆科马罗姆 3 - 1
15:30 帕派佩鲁茨帕派佩鲁茨 Zsámbéki SKZsámbéki SK 6 - 1
15:30 多罗吉FC多罗吉FC 布达厄尔什布达厄尔什 1 - 0
15:30 比奇凯比奇凯 乌伊佩斯特二队乌伊佩斯特二队 0 - 1
15:30 维斯普雷姆维斯普雷姆 哈拉达什VSE哈拉达什VSE 1 - 1
