收藏

斯洛伐克丙级联赛中部赛区 赛果

日期 对阵 比分
Sun, Aug 30
14:30 菲拉科沃菲拉科沃 福马特马丁福马特马丁 6 - 1
14:30 索科尔梅兹布罗德索科尔梅兹布罗德 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 0 - 5
14:30 波德科尼采波德科尼采 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 4 - 1
Sat, Aug 29
14:30 查德察查德察 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 4 - 0
14:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 0 - 3
14:30 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 3 - 2
14:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 1 - 5
Sun, Aug 23
14:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 菲拉科沃菲拉科沃 0 - 0
14:30 波德科尼采波德科尼采 索科尔梅兹布罗德索科尔梅兹布罗德 3 - 0
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 1 - 1
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 多尔尼库宾多尔尼库宾 6 - 0
Sat, Aug 22
14:30 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 查德察查德察 3 - 1
14:30 福马特马丁福马特马丁 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 5 - 1
14:30 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 4 - 0
Sun, Aug 16
15:00 菲拉科沃菲拉科沃 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 1 - 0
15:00 索科尔梅兹布罗德索科尔梅兹布罗德 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 3
Sat, Aug 15
15:00 查德察查德察 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 6 - 0
15:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 福马特马丁福马特马丁 2 - 3
15:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 1 - 2
15:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 波德科尼采波德科尼采 3 - 1
15:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 1
Sun, Aug 9
15:00 菲拉科沃菲拉科沃 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 0
15:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 多尔尼库宾多尔尼库宾 2 - 1
15:00 波德科尼采波德科尼采 查德察查德察 3 - 0
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 1
15:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 菲拉科沃菲拉科沃 1 - 0
15:00 塔特兰克拉斯诺塔特兰克拉斯诺 福马特马丁福马特马丁 3 - 2
Sat, Aug 8
15:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 1 - 2
15:00 福马特马丁福马特马丁 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 7 - 3
15:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 索科尔梅兹布罗德索科尔梅兹布罗德 0 - 1
Sat, May 30
13:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 0 - 0
13:00 菲拉科沃菲拉科沃 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 3 - 1
13:00 福马特马丁福马特马丁 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 2 - 5
13:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 2 - 0
13:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 2 - 2
13:00 波德科尼采波德科尼采 MFK比特恰MFK比特恰 0 - 2
13:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 4 - 0
Sat, May 23
12:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 2 - 3
12:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 波德科尼采波德科尼采 2 - 0
12:00 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 菲拉科沃菲拉科沃 3 - 1
12:00 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 福马特马丁福马特马丁 1 - 2
12:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 1 - 1
12:00 MFK比特恰MFK比特恰 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 2 - 1
12:00 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 多尔尼库宾多尔尼库宾 2 - 3
Sun, May 17
15:00 菲拉科沃菲拉科沃 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 1 - 1
15:00 波德科尼采波德科尼采 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 0 - 1
Sat, May 16
15:00 MFK比特恰MFK比特恰 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 0
15:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 福马特马丁福马特马丁 0 - 3
15:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 0 - 1
15:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 2 - 1
15:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 3 - 0
Sun, May 10
15:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 1 - 0
14:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 0
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 多尔尼库宾多尔尼库宾 2 - 1
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 波德科尼采波德科尼采 1 - 0
Sat, May 9
15:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 4 - 1
15:00 福马特马丁福马特马丁 菲拉科沃菲拉科沃 3 - 1
15:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 MFK比特恰MFK比特恰 0 - 2
Sun, May 3
12:30 波德科尼采波德科尼采 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 1 - 2
Sat, May 2
15:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 1
15:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 菲拉科沃菲拉科沃 0 - 1
15:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 福马特马丁福马特马丁 1 - 4
15:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 1 - 1
15:00 MFK比特恰MFK比特恰 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 2 - 0
Fri, May 1
14:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 4 - 2
Sun, Apr 26
11:15 菲拉科沃菲拉科沃 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 0 - 1
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 2 - 0
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 波德科尼采波德科尼采 1 - 0
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 0
Sat, Apr 25
14:30 福马特马丁福马特马丁 多尔尼库宾多尔尼库宾 4 - 0
14:30 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 MFK比特恰MFK比特恰 0 - 3
11:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 2 - 1
Sun, Apr 19
14:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 0 - 1
14:30 波德科尼采波德科尼采 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 3 - 0
Sat, Apr 18
14:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 福马特马丁福马特马丁 2 - 2
14:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 菲拉科沃菲拉科沃 3 - 0
14:30 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 0 - 7
14:30 MFK比特恰MFK比特恰 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 1
14:30 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 1 - 1
Sun, Apr 12
14:00 菲拉科沃菲拉科沃 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 2 - 2
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 2
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 MFK比特恰MFK比特恰 0 - 0
Sat, Apr 11
14:00 福马特马丁福马特马丁 波德科尼采波德科尼采 0 - 0
14:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 0 - 0
14:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 多尔尼库宾多尔尼库宾 5 - 1
14:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 1 - 1
Sun, Apr 5
14:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 2 - 1
14:00 波德科尼采波德科尼采 菲拉科沃菲拉科沃 0 - 0
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 5 - 1
Sat, Apr 4
14:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 1
14:00 MFK比特恰MFK比特恰 福马特马丁福马特马丁 4 - 1
14:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 2
14:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 多尔尼库宾多尔尼库宾 1 - 1
Sun, Mar 29
13:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 4 - 4
11:00 菲拉科沃菲拉科沃 MFK比特恰MFK比特恰 1 - 2
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 0 - 1
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 1 - 1
Sat, Mar 28
14:00 福马特马丁福马特马丁 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 0
14:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 3 - 0
14:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 波德科尼采波德科尼采 1 - 0
Sun, Mar 22
14:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 菲拉科沃菲拉科沃 0 - 2
14:00 波德科尼采波德科尼采 多尔尼库宾多尔尼库宾 2 - 2
09:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 3 - 1
Sat, Mar 21
14:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 2 - 1
14:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 福马特马丁福马特马丁 1 - 2
14:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 0 - 0
14:00 MFK比特恰MFK比特恰 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 0
Sun, Mar 15
13:30 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 3 - 0
13:30 菲拉科沃菲拉科沃 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 1 - 0
09:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 1 - 2
09:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 3 - 1
Sat, Mar 14
13:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 波德科尼采波德科尼采 0 - 4
13:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 MFK比特恰MFK比特恰 1 - 2
13:30 福马特马丁福马特马丁 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 2 - 2
Sun, Mar 8
14:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 多尔尼库宾多尔尼库宾 2 - 1
09:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 2 - 1
09:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 菲拉科沃菲拉科沃 2 - 4
Sat, Mar 7
13:30 MFK比特恰MFK比特恰 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 3 - 0
13:30 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 福马特马丁福马特马丁 1 - 1
13:30 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 0 - 1
12:30 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 波德科尼采波德科尼采 0 - 1
Sun, Nov 2
12:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 1 - 2
09:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 福马特马丁福马特马丁 1 - 4
09:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 4 - 0
09:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 1
Sat, Nov 1
12:30 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 菲拉科沃菲拉科沃 2 - 0
12:30 MFK比特恰MFK比特恰 波德科尼采波德科尼采 5 - 1
12:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 多尔尼库宾多尔尼库宾 4 - 1
Sun, Oct 26
12:30 波德科尼采波德科尼采 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 3 - 0
12:30 菲拉科沃菲拉科沃 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 3
Sat, Oct 25
12:15 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 2 - 2
11:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 2 - 4
11:30 福马特马丁福马特马丁 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 3 - 3
11:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 4 - 2
Fri, Oct 24
13:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 MFK比特恰MFK比特恰 2 - 2
Sun, Oct 19
12:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 MFK比特恰MFK比特恰 2 - 5
12:30 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 波德科尼采波德科尼采 1 - 2
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 菲拉科沃菲拉科沃 0 - 2
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 1 - 2
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 3 - 1
Sat, Oct 18
12:30 福马特马丁福马特马丁 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 4 - 0
12:30 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 多尔尼库宾多尔尼库宾 1 - 3
Sun, Oct 12
13:00 菲拉科沃菲拉科沃 福马特马丁福马特马丁 3 - 1
13:00 波德科尼采波德科尼采 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 3 - 5
Sat, Oct 11
13:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 2 - 1
13:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 0
13:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 3 - 3
13:00 MFK比特恰MFK比特恰 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 2 - 1
13:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 0 - 1
Sun, Oct 5
13:00 菲拉科沃菲拉科沃 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 2 - 1
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 5 - 1
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 多尔尼库宾多尔尼库宾 0 - 3
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 MFK比特恰MFK比特恰 3 - 0
Sat, Oct 4
14:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 1
13:00 福马特马丁福马特马丁 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 0 - 1
13:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 波德科尼采波德科尼采 4 - 1
Sun, Sep 28
13:30 波德科尼采波德科尼采 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 3
13:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 2 - 1
Sat, Sep 27
13:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 8 - 1
13:30 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 菲拉科沃菲拉科沃 4 - 0
13:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 福马特马丁福马特马丁 0 - 0
13:30 MFK比特恰MFK比特恰 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 3 - 1
13:30 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 1 - 0
Sun, Sep 21
13:30 菲拉科沃菲拉科沃 多尔尼库宾多尔尼库宾 5 - 3
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 波德科尼采波德科尼采 1 - 1
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 MFK比特恰MFK比特恰 3 - 0
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 2 - 2
Sat, Sep 20
13:30 福马特马丁福马特马丁 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 2 - 3
13:30 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 1
13:30 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 3 - 0
Sun, Sep 7
14:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 1
14:00 波德科尼采波德科尼采 福马特马丁福马特马丁 2 - 1
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 3 - 1
Sat, Sep 6
14:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 菲拉科沃菲拉科沃 4 - 2
14:00 MFK比特恰MFK比特恰 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 4 - 0
14:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 1 - 1
14:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 6
Sun, Aug 31
14:30 菲拉科沃菲拉科沃 波德科尼采波德科尼采 4 - 3
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 0 - 2
Sat, Aug 30
14:30 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 4 - 1
14:30 福马特马丁福马特马丁 MFK比特恰MFK比特恰 1 - 2
14:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 1 - 1
14:30 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 1 - 0
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 3 - 1
Sun, Aug 24
14:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 福马特马丁福马特马丁 2 - 1
14:30 波德科尼采波德科尼采 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 2 - 1
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 2
Sat, Aug 23
14:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 多尔尼库宾多尔尼库宾 4 - 0
14:30 MFK比特恰MFK比特恰 菲拉科沃菲拉科沃 1 - 1
14:30 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 4 - 1
14:30 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 0 - 0
Sun, Aug 17
15:00 菲拉科沃菲拉科沃 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 2 - 1
08:30 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 0 - 2
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 1 - 6
Sat, Aug 16
15:00 福马特马丁福马特马丁 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 2 - 0
15:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 MFK比特恰MFK比特恰 6 - 0
15:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 波德科尼采波德科尼采 2 - 4
15:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 3 - 1
Sun, Aug 10
15:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 1 - 3
15:00 波德科尼采波德科尼采 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 4 - 1
08:30 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 福马特马丁福马特马丁 1 - 1
Sat, Aug 9
15:00 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 菲拉科沃菲拉科沃 2 - 5
15:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 3 - 1
15:00 MFK比特恰MFK比特恰 多尔尼库宾多尔尼库宾 4 - 2
15:00 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 1 - 1
Sun, Aug 3
15:00 波德科尼采波德科尼采 基苏克诺维梅斯托基苏克诺维梅斯托 2 - 0
15:00 菲拉科沃菲拉科沃 鲁容贝罗克二队鲁容贝罗克二队 2 - 1
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 班斯卡比斯特里察二队班斯卡比斯特里察二队 0 - 1
Sat, Aug 2
15:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 1 - 3
15:00 福马特马丁福马特马丁 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 3 - 2
15:00 纳梅斯托沃纳梅斯托沃 奥拉夫斯凯维塞莱奥拉夫斯凯维塞莱 3 - 1
15:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 MFK比特恰MFK比特恰 2 - 2
Sat, Jun 18
15:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 菲拉科沃菲拉科沃 3 - 2
15:30 波德科尼采波德科尼采 塔特兰克拉斯诺塔特兰克拉斯诺 2 - 0
Sat, Jun 11
15:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 3 - 0
Sat, Jun 4
15:30 福马特马丁福马特马丁 塔特兰克拉斯诺塔特兰克拉斯诺 2 - 0
Wed, Jun 1
15:30 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 0 - 0
15:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 塔特兰克拉斯诺塔特兰克拉斯诺 2 - 1
Wed, May 18
15:30 菲拉科沃菲拉科沃 多尔尼库宾多尔尼库宾 1 - 0
Sat, May 14
15:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 1 - 2
Sun, May 8
14:30 波德科尼采波德科尼采 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 0 - 0
Sun, May 1
14:30 菲拉科沃菲拉科沃 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 4 - 0
Sat, Apr 30
14:30 Liptovský HrádokLiptovský Hrádok Liptovská ŠtiavnicaLiptovská Štiavnica 4 - 0
Sat, Apr 23
14:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 多尔尼库宾多尔尼库宾 1 - 3
14:00 福马特马丁福马特马丁 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 1 - 1
Sun, Apr 17
14:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 1 - 2
Sat, Apr 9
13:30 福马特马丁福马特马丁 波德科尼采波德科尼采 4 - 1
Sun, Apr 3
13:30 菲拉科沃菲拉科沃 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 0 - 0
Sat, Mar 26
14:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 多尔尼库宾多尔尼库宾 3 - 2
Sun, Mar 20
14:00 塔特兰克拉斯诺塔特兰克拉斯诺 波德科尼采波德科尼采 0 - 1
Sun, Oct 24
12:00 菲拉科沃菲拉科沃 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 1 - 1
Sun, Oct 17
12:00 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 多尔尼库宾多尔尼库宾 0 - 3
Sun, Oct 10
12:30 塔特兰克拉斯诺塔特兰克拉斯诺 福马特马丁福马特马丁 0 - 2
Sat, Sep 18
13:00 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 2 - 2
Wed, Sep 15
14:00 诺沃赫拉德卢切内茨诺沃赫拉德卢切内茨 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 0 - 1
13:30 塔特兰克拉斯诺塔特兰克拉斯诺 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 0 - 1
Sun, Sep 12
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 波德科尼采波德科尼采 1 - 0
Sat, Sep 4
13:30 Liptovská ŠtiavnicaLiptovská Štiavnica Liptovský HrádokLiptovský Hrádok 7 - 1
13:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 菲拉科沃菲拉科沃 0 - 1
Wed, Sep 1
14:00 多尔尼库宾多尔尼库宾 菲拉科沃菲拉科沃 5 - 1
Sun, Aug 29
08:30 耶德诺塔巴诺瓦耶德诺塔巴诺瓦 福马特马丁福马特马丁 0 - 1
Sat, Aug 28
14:30 多尔尼库宾多尔尼库宾 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 6 - 0
Sat, Aug 21
14:30 里马夫斯卡索博塔里马夫斯卡索博塔 巴尼克卡利诺沃巴尼克卡利诺沃 1 - 2
Sun, Aug 15
15:00 波德科尼采波德科尼采 福马特马丁福马特马丁 5 - 1
Sat, Aug 7
