收藏

俄罗斯乙级联赛第2组 赛果

日期 对阵 比分
Sun, Aug 30
15:00 切列波韦茨切列波韦茨 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 1 - 2
15:00 穆罗姆穆罗姆 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 2 - 1
15:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 1 - 1
13:00 特维尔特维尔 叶尼塞二队叶尼塞二队 1 - 1
Sat, Aug 29
11:00 伊斯克拉斯摩棱斯克 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 1
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 2 - 3
Sun, Aug 23
16:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 特维尔特维尔 4 - 0
14:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 穆罗姆穆罗姆 3 - 0
14:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 卢基能源卢基能源 2 - 2
10:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 1 - 0
09:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 伊斯克拉斯摩棱斯克 4 - 0
Sat, Aug 22
15:00 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 切列波韦茨切列波韦茨 0 - 0
Sun, Aug 16
15:00 穆罗姆穆罗姆 叶尼塞二队叶尼塞二队 1 - 1
15:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 0 - 0
14:00 特维尔特维尔 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 1 - 0
13:00 卢基能源卢基能源 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 3
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 1
Sat, Aug 15
11:00 伊斯克拉斯摩棱斯克 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 0 - 3
Sun, Aug 9
16:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 穆罗姆穆罗姆 1 - 2
14:30 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 4 - 3
14:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 1
11:00 切列波韦茨切列波韦茨 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 1 - 1
08:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 卢基能源卢基能源 1 - 0
Sat, Aug 8
11:00 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 特维尔特维尔 3 - 2
10:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 伊斯克拉斯摩棱斯克 1 - 0
Sun, Aug 2
15:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 2 - 2
14:00 穆罗姆穆罗姆 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 3 - 1
14:00 特维尔特维尔 切列波韦茨切列波韦茨 5 - 0
13:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 0 - 3
13:00 卢基能源卢基能源 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 3 - 2
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 叶尼塞二队叶尼塞二队 4 - 1
Sat, Aug 1
11:00 伊斯克拉斯摩棱斯克 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 1 - 1
Sun, Jul 26
16:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 1 - 1
15:00 切列波韦茨切列波韦茨 伊斯克拉斯摩棱斯克 2 - 1
10:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 卢基能源卢基能源 2 - 1
Sat, Jul 25
11:00 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 穆罗姆穆罗姆 1 - 2
Fri, Jul 24
05:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 0
Sun, Jul 5
16:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 叶尼塞二队叶尼塞二队 4 - 0
15:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 穆罗姆穆罗姆 0 - 1
15:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 1 - 2
13:00 卢基能源卢基能源 切列波韦茨切列波韦茨 3 - 0
05:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 1 - 1
Sat, Jul 4
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 1 - 1
10:00 伊斯克拉斯摩棱斯克 特维尔特维尔 2 - 4
Sun, Jun 28
16:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 1
15:00 切列波韦茨切列波韦茨 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 0 - 2
15:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 卢基能源卢基能源 0 - 2
15:00 特维尔特维尔 穆罗姆穆罗姆 1 - 0
11:00 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 1 - 1
10:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 伊尔库茨克伊尔库茨克 2 - 0
07:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 6
Tue, Jun 23
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 2 - 3
Sun, Jun 21
16:00 穆罗姆穆罗姆 伊斯克拉斯摩棱斯克 6 - 0
15:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 切列波韦茨切列波韦茨 1 - 0
14:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 1 - 3
14:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 2 - 4
13:00 卢基能源卢基能源 特维尔特维尔 2 - 1
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 0 - 4
Sun, Jun 14
17:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 叶尼塞二队叶尼塞二队 3 - 1
15:00 切列波韦茨切列波韦茨 伊尔库茨克伊尔库茨克 1 - 2
14:00 特维尔特维尔 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 1 - 2
13:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 1
10:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 2
Sat, Jun 13
14:00 伊斯克拉斯摩棱斯克 卢基能源卢基能源 1 - 1
11:00 圣彼得堡迪纳摩圣彼得堡迪纳摩 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 0
Sun, Nov 2
11:00 KolomnaKolomna 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 1 - 1
11:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 2 - 2
11:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 1
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 特维尔特维尔 4 - 0
10:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 卢基能源卢基能源 1 - 1
10:00 切列波韦茨切列波韦茨 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 2 - 2
10:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 伊尔库茨克伊尔库茨克 3 - 3
Sun, Oct 26
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 1
12:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 特维尔特维尔 3 - 0
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 KolomnaKolomna 0 - 0
10:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 1 - 1
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 4 - 0
10:00 切列波韦茨切列波韦茨 叶尼塞二队叶尼塞二队 1 - 1
06:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 0
Sun, Oct 19
14:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 切列波韦茨切列波韦茨 1 - 2
12:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 2 - 2
12:00 卢基能源卢基能源 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 0 - 1
11:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 1 - 1
11:00 KolomnaKolomna 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 3 - 5
11:00 特维尔特维尔 伊尔库茨克伊尔库茨克 0 - 1
10:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 1 - 1
Sun, Oct 12
12:00 KolomnaKolomna 伊尔库茨克伊尔库茨克 0 - 1
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 卢基能源卢基能源 0 - 1
11:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 0 - 1
11:00 切列波韦茨切列波韦茨 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 3 - 1
10:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 1
10:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 特维尔特维尔 1 - 1
Sat, Oct 11
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 叶尼塞二队叶尼塞二队 3 - 0
Sun, Oct 5
12:30 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 伊尔库茨克伊尔库茨克 2 - 1
12:00 KolomnaKolomna 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 2 - 3
12:00 卢基能源卢基能源 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 0 - 1
12:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 1 - 0
11:00 特维尔特维尔 切列波韦茨切列波韦茨 1 - 1
Sat, Oct 4
15:30 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 2 - 2
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 2 - 2
Mon, Sep 29
05:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 0
Sun, Sep 28
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 0 - 3
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 4 - 0
12:00 切列波韦茨切列波韦茨 KolomnaKolomna 3 - 0
10:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 特维尔特维尔 0 - 1
09:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 卢基能源卢基能源 1 - 0
Sat, Sep 27
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 1 - 1
Mon, Sep 22
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 2
Sun, Sep 21
12:00 卢基能源卢基能源 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 2 - 0
12:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 叶尼塞二队叶尼塞二队 5 - 0
12:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 切列波韦茨切列波韦茨 2 - 1
12:00 特维尔特维尔 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 1 - 1
11:00 KolomnaKolomna 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 0 - 3
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 伊尔库茨克伊尔库茨克 1 - 0
Mon, Sep 15
14:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 1
Sun, Sep 14
15:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 2 - 0
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 1 - 2
10:00 切列波韦茨切列波韦茨 卢基能源卢基能源 1 - 0
08:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 特维尔特维尔 2 - 2
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 2 - 1
Sat, Sep 13
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 KolomnaKolomna 3 - 3
Sun, Sep 7
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 伊尔库茨克伊尔库茨克 2 - 1
14:00 KolomnaKolomna 叶尼塞二队叶尼塞二队 1 - 4
13:00 特维尔特维尔 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 2 - 2
12:00 卢基能源卢基能源 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 1 - 0
12:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 2 - 2
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 2 - 0
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 切列波韦茨切列波韦茨 2 - 1
Sun, Aug 31
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 2 - 4
14:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 KolomnaKolomna 3 - 1
14:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 特维尔特维尔 1 - 0
13:00 切列波韦茨切列波韦茨 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 2 - 0
11:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 1 - 2
07:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 0 - 0
Sat, Aug 30
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 卢基能源卢基能源 1 - 0
Mon, Aug 25
16:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 1 - 0
Sun, Aug 24
15:00 卢基能源卢基能源 叶尼塞二队叶尼塞二队 0 - 1
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 切列波韦茨切列波韦茨 1 - 0
14:00 KolomnaKolomna 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 0
13:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 3 - 0
12:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 0 - 2
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 2 - 1
Sun, Aug 17
15:00 KolomnaKolomna 特维尔特维尔 3 - 1
14:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 卢基能源卢基能源 3 - 0
14:00 切列波韦茨切列波韦茨 伊尔库茨克伊尔库茨克 2 - 1
13:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 2 - 0
13:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 2 - 0
11:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 0
08:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 1 - 2
Mon, Aug 11
15:00 卢基能源卢基能源 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 0
Sun, Aug 10
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 2 - 1
14:00 切列波韦茨切列波韦茨 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 0 - 4
13:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 叶尼塞二队叶尼塞二队 0 - 1
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 4 - 1
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 3 - 0
Sat, Aug 9
12:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 特维尔特维尔 3 - 3
Mon, Aug 4
14:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 2 - 0
Sun, Aug 3
15:00 KolomnaKolomna 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 2 - 0
13:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 1 - 1
13:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 3
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 伊尔库茨克伊尔库茨克 1 - 2
09:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 0 - 2
Sat, Aug 2
14:00 特维尔特维尔 卢基能源卢基能源 1 - 0
Sun, Jul 27
15:00 KolomnaKolomna 卢基能源卢基能源 0 - 0
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 4
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 4 - 0
14:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 特维尔特维尔 1 - 0
13:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 0
12:00 切列波韦茨切列波韦茨 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 4 - 0
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 叶尼塞二队叶尼塞二队 2 - 0
Sun, Jul 6
15:00 KolomnaKolomna 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 1 - 1
14:00 特维尔特维尔 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 1
13:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 1 - 3
13:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 伊尔库茨克伊尔库茨克 2 - 2
12:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 切列波韦茨切列波韦茨 3 - 2
10:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 3 - 0
Wed, Jul 2
13:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 3 - 3
Sun, Jun 29
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 卢基能源卢基能源 4 - 3
Sat, Jun 28
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 KolomnaKolomna 1 - 0
15:00 切列波韦茨切列波韦茨 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 1 - 0
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 1 - 2
13:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 1 - 2
10:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 特维尔特维尔 2 - 4
09:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 叶尼塞二队叶尼塞二队 2 - 0
Sun, Jun 22
14:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 1
14:00 特维尔特维尔 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 2 - 2
13:30 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 1 - 2
13:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 切列波韦茨切列波韦茨 0 - 0
12:00 卢基能源卢基能源 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 3 - 2
10:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 KolomnaKolomna 0 - 0
08:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 1 - 3
Sun, Jun 15
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 卢基能源卢基能源 3 - 1
15:00 切列波韦茨切列波韦茨 特维尔特维尔 0 - 1
14:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 4 - 0
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 KolomnaKolomna 1 - 1
10:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 5 - 1
09:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 4 - 0
Sat, Jun 14
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 2 - 2
Sun, Jun 8
15:00 KolomnaKolomna 切列波韦茨切列波韦茨 1 - 2
13:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 2 - 0
11:00 特维尔特维尔 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 2 - 1
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 2 - 0
10:00 卢基能源卢基能源 伊尔库茨克伊尔库茨克 1 - 1
Sat, Jun 7
16:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 叶尼塞二队叶尼塞二队 4 - 1
14:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 4 - 2
Sun, Jun 1
15:00 切列波韦茨切列波韦茨 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 2 - 4
14:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 卢基能源卢基能源 1 - 0
13:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 2 - 1
09:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 KolomnaKolomna 5 - 0
08:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 2
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 1 - 3
Sat, May 31
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 特维尔特维尔 2 - 3
Mon, May 26
15:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 1 - 0
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 伊尔库茨克伊尔库茨克 1 - 1
Sun, May 25
14:00 KolomnaKolomna 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 0 - 0
13:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 0 - 2
12:00 卢基能源卢基能源 切列波韦茨切列波韦茨 1 - 1
12:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 1 - 2
11:00 特维尔特维尔 叶尼塞二队叶尼塞二队 4 - 0
Mon, May 19
07:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 KolomnaKolomna 5 - 1
Sun, May 18
16:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 特维尔特维尔 1 - 0
11:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 0 - 1
09:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 卢基能源卢基能源 2 - 2
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 1 - 2
Sat, May 17
14:00 切列波韦茨切列波韦茨 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 0 - 2
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 0 - 2
Mon, May 12
11:00 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 切列波韦茨切列波韦茨 1 - 1
Sun, May 11
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 5 - 0
14:00 KolomnaKolomna 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 0 - 1
12:00 卢基能源卢基能源 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 1 - 2
12:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 叶尼塞二队叶尼塞二队 6 - 0
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 0 - 2
Sat, May 10
11:00 特维尔特维尔 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 2 - 1
Tue, May 6
13:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 1 - 0
Sun, May 4
14:00 切列波韦茨切列波韦茨 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 0 - 2
13:00 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 KolomnaKolomna 1 - 2
11:00 切尔塔诺沃莫斯科切尔塔诺沃莫斯科 伊尔库茨克伊尔库茨克 0 - 1
09:00 叶尼塞二队叶尼塞二队 卢基能源卢基能源 0 - 3
09:00 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 2 - 0
Sat, May 3
11:00 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 2 - 4
Sun, Apr 27
15:00 迪纳摩沃洛格达迪纳摩沃洛格达 斯巴达克莫斯科二队斯巴达克莫斯科二队 0 - 0
12:00 卢基能源卢基能源 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 0 - 0
11:00 特维尔特维尔 KolomnaKolomna 0 - 0
10:00 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 叶尼塞二队叶尼塞二队 1 - 1
07:00 伊尔库茨克伊尔库茨克 切列波韦茨切列波韦茨 2 - 1
Sat, Apr 26
12:00 拉缅斯科耶土星拉缅斯科耶土星 托尔佩多弗拉基米尔托尔佩多弗拉基米尔 0 - 0
10:30 圣彼得堡之星圣彼得堡之星 科斯莫斯多尔戈普鲁德内科斯莫斯多尔戈普鲁德内 1 - 0
Mon, Apr 21
15:00 巴尔蒂卡二队巴尔蒂卡二队 圣彼得堡泽尼特二队圣彼得堡泽尼特二队 0 - 1
Sun, Apr 20
