Odds 1X2
1
1.87
X
4.11
2
4.04
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 3.55 | 3.65 |
| 1xBet | 1.67 | 3.92 | 4.04 |
| Bet365 | 1.80 | 3.50 | 3.50 |
| Betano | 1.80 | 3.65 | 3.80 |
| Betfair | 1.87 | 3.40 | 3.40 |
| BetVictor | 1.80 | 3.50 | 3.90 |
| Dafabet | 1.78 | 3.60 | 3.90 |
| Marathonbet | 1.65 | 3.92 | 3.98 |
| Pinnacle | 1.80 | 4.11 | 3.34 |
| SBO | 1.66 | 3.24 | 3.72 |
| William Hill | 1.75 | 3.60 | 3.80 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | -0.5 | 1.75 | 1.90 |
| 1xBet | 0 | 1.28 | 3.08 |
| Bet365 | 0 | 1.35 | 3.10 |
| Betano | -0.5 | 1.78 | 1.93 |
| BetVictor | -0.5 | 1.77 | 1.91 |
| Marathonbet | 0 | 1.28 | 3.08 |
| Pinnacle | 0 | 1.42 | 2.64 |
| SBO | -0.75 | 1.98 | 1.78 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.77 | 1.83 |
| 1xBet | 2.5 | 1.83 | 1.86 |
| Bet365 | 2.5 | 1.85 | 1.95 |
| Betano | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
| BetVictor | 2.5 | 1.79 | 1.88 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.83 | 1.86 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.88 | 1.87 |
| SBO | 2.5 | 1.81 | 1.95 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.77 | 1.90 |
| Betano | - | 1.72 | 1.88 |
| BetVictor | - | 1.70 | 2.00 |
| Marathonbet | - | 1.77 | 1.87 |
| William Hill | - | 1.75 | 1.95 |
Não há jogos próximos.
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos