Odds 1X2
1
4.08
X
3.20
2
1.95
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.90 | 3.10 | 1.85 |
| 1xBet | 4.08 | 3.08 | 1.88 |
| Betano | 4.00 | 3.20 | 1.90 |
| Marathonbet | 3.98 | 3.08 | 1.86 |
| Pinnacle | 3.88 | 3.08 | 1.93 |
| William Hill | 3.70 | 3.00 | 1.95 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | +0.5 | 1.85 | 1.85 |
| 1xBet | 0 | 2.83 | 1.33 |
| Betano | +0.5 | 1.85 | 1.87 |
| Marathonbet | 0 | 2.83 | 1.33 |
| Pinnacle | 0 | 2.79 | 1.38 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 2.05 | 1.60 |
| 1xBet | 2.5 | 2.19 | 1.59 |
| Betano | 2.5 | 2.05 | 1.60 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.19 | 1.59 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.24 | 1.60 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.96 | 1.73 |
| Betano | - | 1.88 | 1.72 |
| Marathonbet | - | 1.96 | 1.70 |
| William Hill | - | 2.00 | 1.73 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos