Odds 1X2
1
2.52
X
2.95
2
2.82
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.88 | 2.75 |
| 1xBet | 2.47 | 2.89 | 2.76 |
| Betano | 2.52 | 2.95 | 2.82 |
| Marathonbet | 2.47 | 2.89 | 2.76 |
| Pinnacle | 2.50 | 2.94 | 2.79 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.77 | 1.95 |
| 1xBet | 0 | 1.75 | 1.93 |
| Betano | -0.25 | 1.91 | 1.80 |
| Marathonbet | 0 | 1.75 | 1.93 |
| Pinnacle | 0 | 1.78 | 1.99 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 2.05 | 1.60 |
| 1xBet | 2.5 | 2.15 | 1.61 |
| Betano | 2.5 | 2.07 | 1.60 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.15 | 1.61 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.20 | 1.62 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.83 | 1.84 |
| Betano | - | 1.78 | 1.82 |
| Marathonbet | - | 1.83 | 1.81 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos