Odds 1X2
1
2.00
X
3.22
2
3.65
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 3.10 | 3.60 |
| 1xBet | 1.98 | 3.12 | 3.62 |
| Betano | 1.98 | 3.20 | 3.65 |
| Dafabet | 1.97 | 3.20 | 3.60 |
| Marathonbet | 1.96 | 3.12 | 3.54 |
| Pinnacle | 1.99 | 3.22 | 3.60 |
| William Hill | 2.00 | 3.10 | 3.40 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | -0.5 | 1.90 | 1.75 |
| 1xBet | 0 | 1.43 | 2.57 |
| Betano | -0.5 | 1.93 | 1.78 |
| Marathonbet | 0 | 1.43 | 2.57 |
| Pinnacle | 0 | 1.43 | 2.60 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.95 | 1.67 |
| 1xBet | 2.5 | 2.00 | 1.71 |
| Betano | 2.5 | 1.95 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.00 | 1.71 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.03 | 1.72 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.80 | 1.87 |
| Betano | - | 1.78 | 1.83 |
| Marathonbet | - | 1.80 | 1.84 |
| William Hill | - | 1.80 | 1.91 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos