Odds 1X2
1
2.90
X
3.86
2
2.55
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 3.70 | 2.15 |
| 1xBet | 2.34 | 3.80 | 2.45 |
| Bet365 | 2.45 | 3.70 | 2.30 |
| Betano | 2.45 | 3.75 | 2.40 |
| Betfair | 2.50 | 3.60 | 2.30 |
| BetVictor | 2.45 | 3.70 | 2.45 |
| Dafabet | 2.47 | 3.80 | 2.49 |
| Marathonbet | 2.90 | 3.66 | 2.02 |
| Pinnacle | 2.35 | 3.86 | 2.55 |
| Superbet | 2.42 | 3.55 | 2.42 |
| Unibet | 2.43 | 3.35 | 2.43 |
| William Hill | 2.30 | 3.40 | 2.45 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 1.80 | 1.90 |
| Bet365 | 0 | 2.15 | 1.68 |
| Betano | +0.25 | 1.83 | 1.88 |
| BetVictor | 0 | 1.83 | 1.84 |
| Marathonbet | 0 | 2.19 | 1.54 |
| Pinnacle | 0 | 1.83 | 1.99 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.48 | 2.50 |
| 1xBet | 2.5 | 1.50 | 2.40 |
| Bet365 | 2.5 | 1.50 | 2.50 |
| Betano | 2.5 | 1.47 | 2.35 |
| Betfair | 2.5 | 1.45 | 2.55 |
| BetVictor | 2.5 | 1.47 | 2.50 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.41 | 2.52 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.51 | 2.47 |
| Superbet | 2.5 | 1.49 | 2.37 |
| Unibet | 2.5 | 1.53 | 2.23 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.42 | 2.55 |
| 1xBet | - | 1.46 | 2.54 |
| Bet365 | - | 1.50 | 2.50 |
| Betano | - | 1.42 | 2.45 |
| Betfair | - | 1.45 | 2.55 |
| BetVictor | - | 1.40 | 2.70 |
| Marathonbet | - | 1.39 | 2.63 |
| Superbet | - | 1.45 | 2.55 |
| Unibet | - | 1.46 | 2.45 |
| William Hill | - | 1.44 | 2.50 |
Não há jogos próximos.
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos