Odds 1X2
1
3.28
X
3.75
2
2.12
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.15 | 3.60 | 2.10 |
| 1xBet | 3.28 | 3.48 | 1.97 |
| 888Sport | 3.10 | 3.30 | 2.05 |
| Bet365 | 3.10 | 3.40 | 2.05 |
| Betano | 3.15 | 3.50 | 2.05 |
| Betfair | 3.00 | 3.40 | 2.05 |
| BetVictor | 2.80 | 3.13 | 1.90 |
| Dafabet | 3.25 | 3.55 | 2.08 |
| Marathonbet | 3.22 | 3.48 | 1.95 |
| Pinnacle | 3.27 | 3.75 | 2.09 |
| SBO | 2.93 | 3.12 | 1.97 |
| Superbet | 3.10 | 3.40 | 2.12 |
| Unibet | 2.95 | 3.35 | 2.08 |
| William Hill | 3.10 | 3.30 | 2.05 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 2.30 | 1.57 |
| 1xBet | 0 | 2.38 | 1.46 |
| Bet365 | 0 | 2.38 | 1.55 |
| Betano | +0.25 | 1.93 | 1.78 |
| BetVictor | 0 | 2.04 | 1.41 |
| Marathonbet | 0 | 2.38 | 1.46 |
| Pinnacle | 0 | 2.46 | 1.57 |
| SBO | +0.5 | 1.81 | 1.99 |
| Superbet | -0.5 | 2.87 | 1.31 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.65 | 2.20 |
| 1xBet | 2.5 | 1.60 | 2.19 |
| 888Sport | 2.5 | 1.65 | 2.15 |
| Bet365 | 2.5 | 1.67 | 2.15 |
| Betano | 2.5 | 1.60 | 2.07 |
| Betfair | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
| BetVictor | 2.5 | 1.48 | 1.91 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.60 | 2.19 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.62 | 2.31 |
| Superbet | 2.5 | 1.62 | 2.12 |
| Unibet | 2.5 | 1.64 | 2.02 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | - | 1.51 | 2.36 |
| 888Sport | - | 1.57 | 2.25 |
| Bet365 | - | 1.57 | 2.25 |
| Betano | - | 1.52 | 2.20 |
| Betfair | - | 1.45 | 2.55 |
| BetVictor | - | 1.40 | 2.05 |
| Marathonbet | - | 1.51 | 2.32 |
| Superbet | - | 1.55 | 2.32 |
| Unibet | - | 1.54 | 2.25 |
| William Hill | - | 1.53 | 2.38 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos