Odds 1X2
1
2.15
X
3.10
2
4.25
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 2.90 | 3.50 |
| 1xBet | 1.96 | 2.89 | 4.08 |
| Bet365 | 2.10 | 2.75 | 3.50 |
| Betano | 2.12 | 2.87 | 3.45 |
| Betfair | 2.05 | 2.88 | 3.60 |
| BetVictor | 1.95 | 2.55 | 3.40 |
| Dafabet | 2.12 | 2.90 | 3.90 |
| Marathonbet | 1.94 | 2.89 | 3.98 |
| Pinnacle | 2.09 | 2.92 | 3.29 |
| Unibet | 1.82 | 3.10 | 4.25 |
| William Hill | 2.05 | 2.70 | 3.90 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | -0.5 | 1.85 | 1.83 |
| 1xBet | 0 | 1.35 | 2.74 |
| Bet365 | 0 | 1.50 | 2.50 |
| Betano | -0.25 | 1.75 | 1.85 |
| BetVictor | -0.25 | 1.60 | 1.74 |
| Marathonbet | 0 | 1.35 | 2.74 |
| Pinnacle | 0 | 1.49 | 2.40 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 2.70 | 1.42 |
| 1xBet | 2.5 | 2.97 | 1.30 |
| Bet365 | 2.5 | 3.00 | 1.36 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.97 | 1.30 |
| Pinnacle | 2.5 | 3.06 | 1.30 |
| Unibet | 2.5 | 2.40 | 1.46 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 2.25 | 1.53 |
| 1xBet | - | 2.47 | 1.46 |
| Bet365 | - | 2.62 | 1.44 |
| BetVictor | - | 2.10 | 1.36 |
| Marathonbet | - | 2.47 | 1.44 |
| Unibet | - | 2.17 | 1.60 |
| William Hill | - | 2.40 | 1.50 |
Não há jogos próximos.
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos