Odds 1X2
1
1.84
X
3.62
2
4.98
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.74 | 3.45 | 4.90 |
| 1xBet | 1.81 | 3.62 | 4.94 |
| Bet365 | 1.80 | 3.40 | 4.75 |
| Betano | 1.78 | 3.50 | 4.90 |
| Betfair | 1.75 | 3.50 | 4.60 |
| BetVictor | 1.73 | 3.30 | 4.60 |
| Dafabet | 1.84 | 3.50 | 4.80 |
| Marathonbet | 1.74 | 3.50 | 4.75 |
| Pinnacle | 1.75 | 3.53 | 4.98 |
| SBO | 1.80 | 3.04 | 3.80 |
| Superbet | 1.83 | 3.45 | 4.65 |
| Unibet | 1.81 | 3.45 | 4.50 |
| William Hill | 1.75 | 3.40 | 4.50 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.33 | 3.20 |
| 1xBet | 0 | 1.25 | 3.28 |
| Bet365 | 0 | 1.27 | 3.55 |
| Betano | -0.25 | 1.55 | 2.55 |
| Betfair | -1.5 | 3.25 | 1.29 |
| BetVictor | 0 | 1.25 | 3.45 |
| Marathonbet | 0 | 1.25 | 3.28 |
| Pinnacle | 0 | 1.29 | 3.68 |
| SBO | -0.5 | 1.81 | 2.03 |
| Superbet | -0.5 | 1.76 | 1.95 |
| Unibet | -0.5 | 1.73 | 1.95 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 2.15 | 1.67 |
| 1xBet | 2.5 | 2.23 | 1.72 |
| Bet365 | 2.5 | 2.20 | 1.65 |
| Betano | 2.5 | 2.20 | 1.70 |
| Betfair | 2.5 | 2.15 | 1.67 |
| BetVictor | 2.5 | 2.10 | 1.63 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.17 | 1.67 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.21 | 1.68 |
| Superbet | 2.5 | 2.20 | 1.68 |
| Unibet | 2.5 | 2.05 | 1.66 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 2.00 | 1.73 |
| 1xBet | - | 2.01 | 1.72 |
| Bet365 | - | 2.00 | 1.75 |
| Betano | - | 2.02 | 1.75 |
| BetVictor | - | 2.00 | 1.70 |
| Marathonbet | - | 2.01 | 1.70 |
| Superbet | - | 2.02 | 1.74 |
| Unibet | - | 1.92 | 1.75 |
| William Hill | - | 1.95 | 1.75 |
Não há jogos próximos.
Não há jogos próximos.