Odds 1X2
1
1.80
X
4.23
2
4.50
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 3.60 | 3.65 |
| 1xBet | 1.75 | 3.90 | 3.68 |
| Bet365 | 1.62 | 3.60 | 4.50 |
| Betano | 1.75 | 3.55 | 3.90 |
| Betfair | 1.75 | 3.80 | 3.60 |
| Dafabet | 1.79 | 3.70 | 3.70 |
| Marathonbet | 1.68 | 3.94 | 3.82 |
| Pinnacle | 1.69 | 4.23 | 3.96 |
| SBO | 1.67 | 3.54 | 3.73 |
| William Hill | 1.80 | 3.50 | 3.50 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | -0.5 | 1.73 | 1.93 |
| 1xBet | 0 | 1.36 | 2.80 |
| Bet365 | 0 | 1.40 | 2.85 |
| Betano | -0.25 | 1.72 | 1.88 |
| Marathonbet | 0 | 1.33 | 2.95 |
| Pinnacle | 0 | 1.34 | 3.13 |
| SBO | -0.75 | 1.96 | 1.84 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.55 | 2.15 |
| 1xBet | 2.5 | 1.56 | 2.27 |
| Bet365 | 2.5 | 1.62 | 2.25 |
| Betano | 2.5 | 1.55 | 2.15 |
| Betfair | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.55 | 2.29 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.55 | 2.38 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.53 | 2.32 |
| Betfair | - | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | - | 1.53 | 2.27 |
| William Hill | - | 1.53 | 2.30 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos