Odds 1X2
1
1.44
X
4.75
2
6.50
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.36 | 4.40 | 6.20 |
| 1xBet | 1.42 | 4.25 | 6.18 |
| Bet365 | 1.36 | 4.33 | 6.25 |
| Betano | 1.42 | 4.15 | 6.00 |
| Betfair | 1.33 | 4.75 | 6.50 |
| BetVictor | 1.33 | 3.90 | 5.25 |
| Dafabet | 1.40 | 4.40 | 6.40 |
| Marathonbet | 1.41 | 4.25 | 5.95 |
| Pinnacle | 1.35 | 4.45 | 6.10 |
| Unibet | 1.44 | 4.25 | 5.50 |
| William Hill | 1.40 | 4.00 | 5.80 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 1.12 | 4.65 |
| Bet365 | 0 | 1.16 | 5.25 |
| Betano | -1 | 1.72 | 1.88 |
| BetVictor | -1 | 1.58 | 1.76 |
| Marathonbet | 0 | 1.12 | 4.65 |
| Pinnacle | -0.25 | 1.32 | 2.97 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.47 | 2.35 |
| Bet365 | 2.5 | 1.53 | 2.38 |
| Betano | 2.5 | 1.52 | 2.20 |
| Betfair | 2.5 | 1.45 | 2.55 |
| BetVictor | 2.5 | 1.40 | 2.05 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.47 | 2.35 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.48 | 2.37 |
| Unibet | 2.5 | 1.45 | 2.45 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.63 | 2.10 |
| Betfair | - | 1.73 | 2.00 |
| BetVictor | - | 1.53 | 1.83 |
| Marathonbet | - | 1.63 | 2.06 |
| Unibet | - | 1.57 | 2.23 |
| William Hill | - | 1.65 | 2.10 |
Não há jogos próximos.