Odds 1X2
1
6.75
X
5.74
2
1.38
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 5.10 | 1.35 |
| 1xBet | 5.63 | 5.45 | 1.35 |
| Bet365 | 4.75 | 5.50 | 1.38 |
| Betano | 5.60 | 5.30 | 1.38 |
| Betfair | 6.50 | 5.50 | 1.29 |
| BetVictor | 5.25 | 4.33 | 1.29 |
| Dafabet | 6.00 | 5.60 | 1.36 |
| Marathonbet | 5.45 | 5.45 | 1.34 |
| Pinnacle | 5.54 | 5.74 | 1.32 |
| SBO | 5.32 | 4.84 | 1.28 |
| Superbet | 5.55 | 5.20 | 1.34 |
| Unibet | 6.75 | 5.20 | 1.27 |
| William Hill | 5.50 | 5.00 | 1.36 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | +1.5 | 1.80 | 1.83 |
| 1xBet | 0 | 4.45 | 1.14 |
| Bet365 | 0 | 4.40 | 1.20 |
| Betano | +1.25 | 1.88 | 1.82 |
| BetVictor | +1 | 2.18 | 1.35 |
| Marathonbet | 0 | 4.45 | 1.14 |
| Pinnacle | +0.75 | 2.80 | 1.37 |
| SBO | +1.5 | 1.99 | 1.77 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.19 | 3.74 |
| Bet365 | 2.5 | 1.22 | 4.00 |
| BetVictor | 2.5 | 1.15 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.19 | 3.74 |
| Unibet | 2.5 | 1.20 | 3.80 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.41 | 2.62 |
| Betano | - | 1.37 | 2.62 |
| BetVictor | - | 1.29 | 2.38 |
| Marathonbet | - | 1.41 | 2.56 |
| Superbet | - | 1.37 | 2.87 |
| William Hill | - | 1.36 | 2.80 |
Não há jogos próximos.
Não há jogos próximos.