Odds 1X2
1
3.89
X
3.70
2
1.90
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 3.55 | 1.83 |
| 1xBet | 3.89 | 3.58 | 1.77 |
| Bet365 | 3.50 | 3.50 | 1.83 |
| Betano | 3.55 | 3.55 | 1.83 |
| Betfair | 3.70 | 3.70 | 1.70 |
| BetVictor | 3.70 | 3.70 | 1.80 |
| Marathonbet | 3.80 | 3.56 | 1.76 |
| Pinnacle | 3.63 | 3.60 | 1.79 |
| Unibet | 3.50 | 3.35 | 1.90 |
| William Hill | 3.80 | 3.30 | 1.83 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | +0.5 | 1.85 | 1.80 |
| 1xBet | 0 | 2.83 | 1.33 |
| Bet365 | 0 | 2.85 | 1.40 |
| Betano | +0.5 | 1.83 | 1.78 |
| BetVictor | 0 | 2.82 | 1.36 |
| Marathonbet | 0 | 2.83 | 1.33 |
| Pinnacle | 0 | 2.81 | 1.37 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.55 | 2.15 |
| 1xBet | 2.5 | 1.59 | 2.19 |
| Bet365 | 2.5 | 1.65 | 2.20 |
| Betano | 2.5 | 1.57 | 2.10 |
| Betfair | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
| BetVictor | 2.5 | 1.59 | 2.17 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.59 | 2.19 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.57 | 2.22 |
| Unibet | 2.5 | 1.65 | 2.02 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.54 | 2.26 |
| Betfair | - | 1.57 | 2.20 |
| BetVictor | - | 1.53 | 2.30 |
| Marathonbet | - | 1.54 | 2.22 |
| Unibet | - | 1.58 | 2.18 |
| William Hill | - | 1.57 | 2.25 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos