Odds 1X2
1
1.44
X
4.80
2
8.12
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.36 | 4.55 | 7.30 |
| 1xBet | 1.41 | 4.50 | 7.03 |
| 888Sport | 1.36 | 4.33 | 7.50 |
| Bet365 | 1.40 | 4.33 | 7.00 |
| Betano | 1.44 | 4.15 | 7.00 |
| Betfair | 1.36 | 4.60 | 7.50 |
| BetVictor | 1.40 | 4.75 | 7.00 |
| Dafabet | 1.43 | 4.80 | 7.00 |
| Liga dos Campeões da UEFA | 1.40 | 4.50 | 7.00 |
| Pinnacle | 1.40 | 4.63 | 8.12 |
| SBO | 1.38 | 4.25 | 5.99 |
| Unibet | 1.40 | 4.40 | 7.00 |
| William Hill | 1.40 | 4.20 | 7.50 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | -1 | 1.55 | 2.30 |
| 1xBet | 0 | 1.09 | 5.25 |
| Bet365 | 0 | 1.17 | 5.00 |
| Betano | -0.5 | 1.45 | 2.85 |
| BetVictor | -0.75 | 1.45 | 2.51 |
| Liga dos Campeões da UEFA | 0 | 1.09 | 5.25 |
| Pinnacle | -0.25 | 1.26 | 3.98 |
| SBO | -1 | 1.65 | 2.26 |
| Unibet | -0.5 | 1.37 | 2.80 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.62 | 2.20 |
| 1xBet | 2.5 | 1.50 | 2.28 |
| 888Sport | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
| Bet365 | 2.5 | 1.62 | 2.25 |
| Betano | 2.5 | 1.62 | 2.37 |
| Betfair | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
| BetVictor | 2.5 | 1.56 | 2.23 |
| Liga dos Campeões da UEFA | 2.5 | 1.50 | 2.28 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.60 | 2.36 |
| Unibet | 2.5 | 1.63 | 2.10 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.83 | 1.80 |
| 1xBet | - | 1.71 | 2.02 |
| 888Sport | - | 1.80 | 1.95 |
| Bet365 | - | 1.80 | 1.95 |
| Betano | - | 1.72 | 2.05 |
| Betfair | - | 1.75 | 1.95 |
| BetVictor | - | 1.73 | 2.00 |
| Liga dos Campeões da UEFA | - | 1.71 | 1.99 |
| Unibet | - | 1.83 | 1.81 |
| William Hill | - | 1.80 | 1.95 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos