Odds 1X2
1
1.72
X
4.50
2
5.01
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 4.00 | 4.20 |
| 1xBet | 1.53 | 4.20 | 4.80 |
| Bet365 | 1.53 | 3.90 | 5.00 |
| Betano | 1.72 | 3.95 | 4.30 |
| Betfair | 1.67 | 4.00 | 4.20 |
| BetVictor | 1.45 | 3.60 | 4.20 |
| Dafabet | 1.70 | 3.95 | 4.40 |
| Marathonbet | 1.52 | 4.15 | 4.75 |
| Pinnacle | 1.58 | 4.50 | 5.01 |
| SBO | 1.63 | 3.58 | 3.87 |
| Unibet | 1.54 | 4.20 | 5.00 |
| William Hill | 1.55 | 4.00 | 4.60 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | -0.5 | 1.70 | 2.10 |
| 1xBet | 0 | 1.20 | 3.72 |
| Bet365 | 0 | 1.25 | 3.80 |
| Betano | -0.25 | 1.52 | 2.50 |
| BetVictor | -0.25 | 1.32 | 2.26 |
| Marathonbet | 0 | 1.21 | 3.58 |
| Pinnacle | 0 | 1.25 | 3.99 |
| SBO | -0.75 | 1.93 | 1.91 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.55 | 2.40 |
| 1xBet | 2.5 | 1.46 | 2.38 |
| Bet365 | 2.5 | 1.57 | 2.35 |
| Betano | 2.5 | 1.53 | 2.47 |
| Betfair | 2.5 | 1.53 | 2.45 |
| BetVictor | 2.5 | 1.41 | 2.04 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.46 | 2.38 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.53 | 2.52 |
| Unibet | 2.5 | 1.43 | 2.48 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | - | 1.55 | 2.27 |
| Bet365 | - | 1.57 | 2.25 |
| Betano | - | 1.52 | 2.37 |
| Betfair | - | 1.57 | 2.25 |
| BetVictor | - | 1.44 | 1.95 |
| Marathonbet | - | 1.55 | 2.23 |
| Unibet | - | 1.48 | 2.23 |
| William Hill | - | 1.57 | 2.25 |
Não há jogos próximos.
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos