Odds 1X2
1
3.87
X
4.46
2
1.77
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.65 | 4.10 | 1.70 |
| 1xBet | 3.72 | 4.30 | 1.75 |
| 888Sport | 3.60 | 4.00 | 1.70 |
| Bet365 | 3.70 | 4.00 | 1.67 |
| Betano | 3.75 | 4.15 | 1.75 |
| Betfair | 3.60 | 4.20 | 1.67 |
| BetVictor | 3.30 | 3.60 | 1.62 |
| Dafabet | 3.75 | 4.30 | 1.76 |
| Marathonbet | 3.74 | 4.30 | 1.73 |
| Pinnacle | 3.87 | 4.46 | 1.75 |
| SBO | 3.43 | 3.70 | 1.77 |
| Unibet | 3.60 | 3.90 | 1.72 |
| William Hill | 3.50 | 3.90 | 1.75 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 2.81 | 1.33 |
| Bet365 | 0 | 3.00 | 1.38 |
| Betano | +0.25 | 2.35 | 1.55 |
| BetVictor | +0.25 | 2.06 | 1.40 |
| Marathonbet | 0 | 2.81 | 1.33 |
| Pinnacle | 0 | 3.07 | 1.38 |
| SBO | +0.5 | 2.08 | 1.78 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.33 | 3.20 |
| 1xBet | 2.5 | 1.29 | 3.04 |
| 888Sport | 2.5 | 1.33 | 3.00 |
| Bet365 | 2.5 | 1.36 | 3.00 |
| Betano | 2.5 | 1.34 | 3.00 |
| Betfair | 2.5 | 1.29 | 3.30 |
| BetVictor | 2.5 | 1.25 | 2.50 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.29 | 3.04 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.34 | 3.21 |
| Unibet | 2.5 | 1.28 | 3.10 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.33 | 2.90 |
| 1xBet | - | 1.34 | 2.99 |
| 888Sport | - | 1.36 | 2.88 |
| Bet365 | - | 1.40 | 2.75 |
| Betano | - | 1.37 | 2.85 |
| Betfair | - | 1.30 | 3.20 |
| BetVictor | - | 1.25 | 2.50 |
| Marathonbet | - | 1.34 | 2.93 |
| William Hill | - | 1.36 | 2.88 |
Não há jogos próximos.
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos