Cuotas 1X2
1
7.00
X
4.80
2
1.43
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.00 | 4.60 | 1.40 |
| 1xBet | 6.71 | 4.50 | 1.37 |
| Bet365 | 5.50 | 4.50 | 1.40 |
| Betano | 5.80 | 4.50 | 1.40 |
| Betfair | 6.50 | 4.75 | 1.33 |
| BetVictor | 7.00 | 4.75 | 1.40 |
| Dafabet | 6.20 | 4.80 | 1.43 |
| Marathonbet | 6.45 | 4.50 | 1.36 |
| Pinnacle | 5.77 | 4.53 | 1.36 |
| Superbet | 5.65 | 4.45 | 1.40 |
| Unibet | 5.50 | 4.50 | 1.41 |
| William Hill | 6.00 | 4.00 | 1.40 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 5.10 | 1.10 |
| Bet365 | +1.25 | 1.90 | 1.90 |
| Betano | +1.25 | 1.83 | 1.78 |
| BetVictor | +0.75 | 2.54 | 1.44 |
| Marathonbet | 0 | 5.10 | 1.10 |
| Pinnacle | +0.5 | 2.80 | 1.35 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.55 | 2.35 |
| 1xBet | 2.5 | 1.48 | 2.33 |
| Bet365 | 2.5 | 1.57 | 2.35 |
| Betfair | 2.5 | 1.45 | 2.55 |
| BetVictor | 2.5 | 1.52 | 2.31 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.48 | 2.33 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.48 | 2.39 |
| Superbet | 2.5 | 1.52 | 2.32 |
| Unibet | 2.5 | 1.52 | 2.25 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.73 | 1.93 |
| 1xBet | - | 1.69 | 2.00 |
| Betfair | - | 1.73 | 2.00 |
| BetVictor | - | 1.70 | 2.00 |
| Marathonbet | - | 1.69 | 1.97 |
| Superbet | - | 1.71 | 2.02 |
| Unibet | - | 1.70 | 2.00 |
| William Hill | - | 1.67 | 2.00 |
No hay próximos partidos.
No se encontraron resultados
Escribe para buscar equipos, ligas o partidos