Cuotas 1X2
1
14.30
X
7.00
2
1.26
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 188Bet | 9.80 | 5.50 | 1.19 |
| 1xBet | 13.90 | 6.40 | 1.18 |
| Bet365 | 11.00 | 7.00 | 1.20 |
| Betano | 11.25 | 5.40 | 1.26 |
| Betfair | 12.00 | 5.50 | 1.18 |
| Marathonbet | 14.25 | 6.40 | 1.17 |
| Pinnacle | 14.30 | 6.98 | 1.18 |
| SBO | 8.49 | 5.13 | 1.17 |
| Superbet | 9.90 | 5.75 | 1.24 |
| Unibet | 9.00 | 5.25 | 1.22 |
| William Hill | 12.00 | 5.80 | 1.18 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 188Bet | +1.75 | 1.91 | 1.87 |
| 1xBet | 0 | 11.00 | 1.05 |
| Bet365 | +0.25 | 5.50 | 1.15 |
| Betano | +1.25 | 2.40 | 1.55 |
| Marathonbet | 0 | 9.30 | - |
| Pinnacle | +0.75 | 4.47 | 1.21 |
| SBO | +1.75 | 1.98 | 1.82 |
| Superbet | -0.5 | 8.50 | 1.04 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.50 | 2.28 |
| Bet365 | 2.5 | 1.57 | 2.35 |
| Betano | 2.5 | 1.65 | 2.22 |
| Betfair | 2.5 | 1.57 | 2.38 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.50 | 2.28 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.53 | 2.49 |
| Superbet | 2.5 | 1.61 | 2.17 |
| Unibet | 2.5 | 1.52 | 2.20 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 188Bet | - | 2.26 | 1.59 |
| 1xBet | - | 2.22 | 1.59 |
| Bet365 | - | 2.25 | 1.57 |
| Betano | - | 2.15 | 1.62 |
| Marathonbet | - | 2.22 | 1.57 |
| Pinnacle | - | 2.23 | 1.64 |
| Superbet | - | 2.20 | 1.60 |
| Unibet | - | 1.98 | 1.64 |
| William Hill | - | 2.15 | 1.62 |
No hay próximos partidos.