Cuotas 1X2
1
2.25
X
3.76
2
2.90
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 3.45 | 2.85 |
| 1xBet | 2.17 | 3.45 | 2.85 |
| 888Sport | 2.10 | 3.30 | 2.80 |
| Bet365 | 2.10 | 3.40 | 2.90 |
| Betano | 2.25 | 3.40 | 2.85 |
| Betfair | 2.10 | 3.40 | 2.80 |
| BetVictor | 2.15 | 3.50 | 2.88 |
| Dafabet | 2.24 | 3.55 | 2.85 |
| Marathonbet | 2.15 | 3.45 | 2.79 |
| Pinnacle | 2.21 | 3.76 | 2.90 |
| SBO | 2.14 | 3.20 | 2.70 |
| Unibet | 2.25 | 3.35 | 2.70 |
| William Hill | 2.10 | 3.30 | 2.80 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.75 | 1.93 |
| 1xBet | 0 | 1.63 | 2.10 |
| Bet365 | 0 | 1.80 | 2.00 |
| Betano | -0.25 | 1.93 | 1.78 |
| BetVictor | 0 | 1.61 | 2.13 |
| Marathonbet | 0 | 1.63 | 2.10 |
| Pinnacle | 0 | 1.68 | 2.21 |
| SBO | -0.25 | 1.97 | 1.83 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.67 | 2.15 |
| 1xBet | 2.5 | 1.65 | 2.08 |
| 888Sport | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| Bet365 | 2.5 | 1.73 | 2.08 |
| Betano | 2.5 | 1.65 | 2.00 |
| Betfair | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
| BetVictor | 2.5 | 1.65 | 2.07 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.65 | 2.08 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.69 | 2.18 |
| Unibet | 2.5 | 1.67 | 2.00 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.53 | 2.25 |
| 1xBet | - | 1.53 | 2.29 |
| 888Sport | - | 1.53 | 2.30 |
| Betano | - | 1.53 | 2.18 |
| Betfair | - | 1.53 | 2.30 |
| BetVictor | - | 1.53 | 2.30 |
| Marathonbet | - | 1.53 | 2.24 |
| Unibet | - | 1.56 | 2.25 |
| William Hill | - | 1.53 | 2.30 |
No hay próximos partidos.