Cuotas 1X2
1
3.35
X
2.80
2
2.45
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.75 | 2.30 |
| 1xBet | 3.32 | 2.58 | 2.42 |
| 888Sport | 3.00 | 2.50 | 2.40 |
| Bet365 | 3.10 | 2.80 | 2.30 |
| Betano | 3.20 | 2.57 | 2.45 |
| Betfair | 3.20 | 2.75 | 2.30 |
| BetVictor | 3.13 | 2.80 | 2.38 |
| Dafabet | 3.25 | 2.60 | 2.44 |
| Marathonbet | 3.26 | 2.58 | 2.39 |
| Pinnacle | 3.28 | 2.56 | 2.40 |
| Unibet | 3.35 | 2.63 | 2.28 |
| William Hill | 3.00 | 2.50 | 2.40 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 2.16 | 1.60 |
| Bet365 | 0 | 2.25 | 1.62 |
| Betano | +0.25 | 1.67 | 1.95 |
| BetVictor | 0 | 2.15 | 1.60 |
| Marathonbet | 0 | 2.17 | 1.59 |
| Pinnacle | 0 | 2.21 | 1.60 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 2.78 | 1.34 |
| 888Sport | 2.5 | 2.90 | 1.33 |
| Bet365 | 2.5 | 2.50 | 1.50 |
| Betfair | 2.5 | 2.60 | 1.44 |
| BetVictor | 2.5 | 2.75 | 1.40 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.74 | 1.35 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.79 | 1.37 |
| Unibet | 2.5 | 2.40 | 1.46 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 2.20 | 1.57 |
| 888Sport | - | 2.30 | 1.50 |
| Betfair | - | 2.00 | 1.73 |
| BetVictor | - | 2.20 | 1.60 |
| Marathonbet | - | 2.20 | 1.55 |
| Unibet | - | 1.95 | 1.75 |
| William Hill | - | 2.30 | 1.50 |
No hay próximos partidos.
No hay próximos partidos.