Cuotas 1X2
1
1.20
X
7.98
2
13.00
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.14 | 7.00 | 11.00 |
| Bet365 | 1.18 | 6.25 | 10.00 |
| Betano | 1.20 | 6.20 | 10.50 |
| Betfair | 1.14 | 7.00 | 13.00 |
| BetVictor | 1.13 | 5.00 | 9.00 |
| Dafabet | 1.18 | 7.20 | 12.00 |
| Marathonbet | 1.14 | 7.00 | 11.00 |
| Pinnacle | 1.18 | 7.98 | 11.54 |
| Superbet | 1.17 | 6.80 | 10.00 |
| William Hill | 1.18 | 7.00 | 11.00 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 1.02 | 9.30 |
| Bet365 | -0.25 | 1.13 | 5.90 |
| Betano | -2 | 1.83 | 1.88 |
| BetVictor | -1.5 | 1.41 | 2.04 |
| Marathonbet | 0 | 1.02 | 7.80 |
| Pinnacle | -1 | 1.24 | 4.03 |
| SBO | -2 | 1.78 | 1.92 |
| Superbet | -1.5 | 1.46 | 2.35 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.35 | 2.74 |
| Bet365 | 2.5 | 1.40 | 2.75 |
| Betano | 2.5 | 1.36 | 2.67 |
| BetVictor | 2.5 | 1.29 | 2.38 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.35 | 2.74 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.39 | 2.94 |
| Superbet | 2.5 | 1.34 | 2.80 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.87 | 1.82 |
| Bet365 | - | 1.91 | 1.80 |
| Betano | - | 1.85 | 1.75 |
| BetVictor | - | 1.73 | 1.62 |
| Marathonbet | - | 1.87 | 1.79 |
| Superbet | - | 1.97 | 1.75 |
| William Hill | - | 1.91 | 1.80 |
No hay próximos partidos.
No se encontraron resultados
Escribe para buscar equipos, ligas o partidos