Cuotas 1X2
1
2.90
X
4.05
2
2.26
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.85 | 4.00 | 2.00 |
| 1xBet | 2.86 | 3.90 | 2.02 |
| Bet365 | 2.88 | 4.00 | 1.95 |
| Betano | 2.87 | 4.05 | 2.02 |
| Betfair | 2.80 | 4.00 | 1.95 |
| BetVictor | 2.63 | 3.40 | 1.91 |
| Dafabet | 2.75 | 4.00 | 2.20 |
| Marathonbet | 2.82 | 3.90 | 1.99 |
| Pinnacle | 2.84 | 4.02 | 1.99 |
| SBO | 2.34 | 3.33 | 2.26 |
| Superbet | 2.82 | 3.80 | 2.05 |
| Unibet | 2.80 | 3.60 | 2.02 |
| William Hill | 2.90 | 3.60 | 2.05 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.93 | 1.75 |
| 1xBet | 0 | 2.19 | 1.58 |
| Bet365 | 0 | 2.02 | 1.78 |
| Betano | +0.25 | 1.93 | 1.78 |
| BetVictor | 0 | 1.96 | 1.45 |
| Marathonbet | 0 | 2.21 | 1.57 |
| Pinnacle | 0 | 2.27 | 1.58 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 1.36 | 2.95 |
| 1xBet | 2.5 | 1.32 | 2.88 |
| Bet365 | 2.5 | 1.40 | 2.75 |
| Betano | 2.5 | 1.36 | 2.67 |
| BetVictor | 2.5 | 1.29 | 2.38 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.32 | 2.88 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.41 | 2.70 |
| Superbet | 2.5 | 1.35 | 2.77 |
| Unibet | 2.5 | 1.30 | 2.90 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.33 | 2.85 |
| 1xBet | - | 1.32 | 3.00 |
| Bet365 | - | 1.40 | 2.75 |
| Betano | - | 1.36 | 2.65 |
| BetVictor | - | 1.25 | 2.50 |
| Marathonbet | - | 1.32 | 2.92 |
| Superbet | - | 1.36 | 2.92 |
| William Hill | - | 1.36 | 2.90 |
No hay próximos partidos.
No hay próximos partidos.