Head to Head: Last 6
No recent results.
No recent results.
| Bookmaker | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10bet | 2.50 | 2.25 | 1.50 |
| 1xBet | 2.50 | 1.49 | 2.30 |
| 7BetUK | 2.50 | 2.20 | 1.55 |
| AllBritishCasino | 2.50 | 2.20 | 1.54 |
| Betano.uk | 2.50 | 1.50 | 2.40 |
| Betfair | 2.50 | 1.50 | 2.40 |
| Betfred | 2.50 | 1.53 | 2.38 |
| BetInAsia | 2.50 | 1.41 | 2.73 |
| Bets.io | 2.50 | 1.48 | 2.30 |
| Betsson | 2.50 | 1.52 | 2.28 |
| BetUK | 2.50 | 1.53 | 2.30 |
| BetVictor | 2.50 | 1.50 | 2.40 |
| Betway | 2.50 | 1.45 | 2.50 |
| bwin | 2.50 | 4.00 | 1.21 |
| Cloudbet | 2.50 | 1.39 | 2.70 |
| Duelbits | 2.50 | 1.54 | 2.28 |
| Interwetten | 2.50 | 1.50 | 2.30 |
| LeoVegasUK | 2.50 | 1.53 | 2.30 |
| Megapari | 2.50 | 1.49 | 2.30 |
| Paddy Power | 2.50 | 1.50 | 2.40 |
| Stake.com | 2.50 | 1.54 | 2.31 |
| Unibetuk | 2.50 | 1.55 | 2.35 |
No results found
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures