Odds 1X2
1
1.30
X
5.00
2
13.00
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.23 | 4.80 | 11.50 |
| Bet365 | 1.22 | 4.75 | 13.00 |
| Betano | 1.29 | 4.35 | 9.75 |
| Betfair | 1.22 | 5.00 | 10.00 |
| BetVictor | 1.22 | 3.90 | 8.00 |
| Dafabet | 1.27 | 5.00 | 12.00 |
| Marathonbet | 1.22 | 4.75 | 11.00 |
| Pinnacle | 1.30 | 3.98 | 7.73 |
| William Hill | 1.29 | 4.33 | 10.00 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 1.01 | 8.80 |
| Bet365 | -1.25 | 1.82 | 1.98 |
| Betano | -1.5 | 1.83 | 1.78 |
| BetVictor | -0.75 | 1.30 | 2.32 |
| Marathonbet | 0 | 1.01 | 8.70 |
| Pinnacle | -0.5 | 1.29 | 2.98 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.93 | 1.75 |
| Bet365 | 2.5 | 2.05 | 1.75 |
| Betano | 2.5 | 1.93 | 1.72 |
| Betfair | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
| BetVictor | 2.5 | 1.72 | 1.62 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.94 | 1.74 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.01 | 1.65 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 2.60 | 1.42 |
| Betfair | - | 2.80 | 1.40 |
| BetVictor | - | 2.15 | 1.36 |
| Marathonbet | - | 2.56 | 1.41 |
| William Hill | - | 2.50 | 1.44 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos