Odds 1X2
1
4.20
X
3.30
2
2.05
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 3.00 | 1.83 |
| 1xBet | 4.07 | 2.79 | 2.01 |
| 888Sport | 3.60 | 2.88 | 2.05 |
| Bet365 | 3.80 | 3.30 | 1.83 |
| Betano | 3.95 | 2.95 | 2.00 |
| BetVictor | 3.50 | 2.80 | 1.80 |
| Dafabet | 3.95 | 3.05 | 2.05 |
| Marathonbet | 3.96 | 2.79 | 1.99 |
| Pinnacle | 4.14 | 2.69 | 2.01 |
| Superbet | 3.80 | 3.00 | 2.02 |
| William Hill | 3.60 | 2.88 | 2.05 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | +0.5 | 1.83 | 1.80 |
| 1xBet | 0 | 2.74 | 1.38 |
| Bet365 | +0.25 | 2.02 | 1.78 |
| Betano | +0.25 | 1.98 | 1.75 |
| BetVictor | 0 | 2.39 | 1.28 |
| Marathonbet | 0 | 2.74 | 1.38 |
| Pinnacle | 0 | 2.86 | 1.36 |
| Superbet | -0.5 | 3.45 | 1.22 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 2.25 | 1.50 |
| 1xBet | 2.5 | 2.36 | 1.51 |
| 888Sport | 2.5 | 2.45 | 1.50 |
| Bet365 | 2.5 | 2.35 | 1.57 |
| Betano | 2.5 | 2.22 | 1.52 |
| BetVictor | 2.5 | 2.00 | 1.43 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.36 | 1.51 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.39 | 1.50 |
| Superbet | 2.5 | 2.32 | 1.51 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 2.01 | 1.68 |
| 888Sport | - | 2.05 | 1.67 |
| Betano | - | 1.95 | 1.67 |
| BetVictor | - | 1.83 | 1.53 |
| Marathonbet | - | 2.01 | 1.66 |
| Superbet | - | 2.05 | 1.70 |
| William Hill | - | 2.05 | 1.67 |
Não há jogos próximos.
Não há jogos próximos.