Odds 1X2
1
2.25
X
3.15
2
3.90
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.16 | 3.00 | 3.65 |
| 1xBet | 2.16 | 2.93 | 3.72 |
| 888Sport | 2.20 | 2.80 | 3.50 |
| Bet365 | 2.15 | 3.00 | 3.70 |
| Betano | 2.25 | 3.10 | 3.90 |
| Betfair | 2.15 | 3.00 | 3.60 |
| BetVictor | 2.10 | 2.90 | 3.50 |
| Dafabet | 2.19 | 3.05 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.14 | 2.93 | 3.70 |
| Pinnacle | 2.22 | 3.02 | 3.89 |
| SBO | 2.02 | 2.88 | 3.25 |
| Unibet | 2.08 | 3.15 | 3.60 |
| William Hill | 2.20 | 2.80 | 3.50 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.50 | 2.50 |
| 1xBet | 0 | 1.48 | 2.51 |
| Bet365 | 0 | 1.48 | 2.60 |
| Betano | -0.25 | 1.82 | 1.95 |
| Betfair | -1.5 | 4.50 | 1.17 |
| BetVictor | 0 | 1.46 | 2.47 |
| Marathonbet | 0 | 1.48 | 2.51 |
| Pinnacle | 0 | 1.51 | 2.68 |
| SBO | -0.25 | 1.84 | 2.00 |
| Unibet | -0.5 | 2.00 | 1.70 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 2.35 | 1.57 |
| 1xBet | 2.5 | 2.50 | 1.50 |
| 888Sport | 2.5 | 2.50 | 1.50 |
| Bet365 | 2.5 | 2.50 | 1.50 |
| Betano | 2.5 | 2.47 | 1.53 |
| Betfair | 2.5 | 2.55 | 1.45 |
| BetVictor | 2.5 | 2.39 | 1.49 |
| Marathonbet | 2.5 | 2.50 | 1.50 |
| Pinnacle | 2.5 | 2.60 | 1.52 |
| Unibet | 2.5 | 2.35 | 1.57 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 1.95 | 1.73 |
| 1xBet | - | 2.08 | 1.67 |
| 888Sport | - | 2.00 | 1.73 |
| Bet365 | - | 2.10 | 1.67 |
| Betano | - | 2.02 | 1.70 |
| Betfair | - | 2.10 | 1.65 |
| BetVictor | - | 2.10 | 1.65 |
| Marathonbet | - | 2.08 | 1.65 |
| Unibet | - | 2.00 | 1.71 |
| William Hill | - | 2.00 | 1.73 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos