Odds 1X2
1
2.90
X
3.73
2
2.15
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 3.55 | 2.15 |
| 1xBet | 2.79 | 3.68 | 2.12 |
| Bet365 | 2.75 | 3.70 | 2.10 |
| Betano | 2.80 | 3.45 | 2.15 |
| Betfair | 2.75 | 3.60 | 2.15 |
| BetVictor | 2.60 | 3.20 | 2.00 |
| Dafabet | 2.80 | 3.60 | 2.15 |
| Marathonbet | 2.74 | 3.68 | 2.10 |
| Pinnacle | 2.66 | 3.73 | 2.08 |
| Unibet | 2.90 | 3.55 | 2.02 |
| William Hill | 2.75 | 3.40 | 2.10 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 2.10 | 1.63 |
| Bet365 | +0.25 | 1.88 | 1.92 |
| Betano | +0.25 | 1.78 | 1.83 |
| BetVictor | +0.25 | 1.65 | 1.68 |
| Marathonbet | 0 | 2.10 | 1.63 |
| Pinnacle | 0 | 2.11 | 1.63 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.47 | 2.35 |
| Bet365 | 2.5 | 1.57 | 2.35 |
| Betano | 2.5 | 1.53 | 2.20 |
| Betfair | 2.5 | 1.50 | 2.40 |
| BetVictor | 2.5 | 1.40 | 2.05 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.47 | 2.35 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.50 | 2.33 |
| Unibet | 2.5 | 1.42 | 2.55 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.43 | 2.56 |
| Betfair | - | 1.44 | 2.63 |
| BetVictor | - | 1.33 | 2.20 |
| Marathonbet | - | 1.43 | 2.50 |
| William Hill | - | 1.44 | 2.50 |
Não há jogos próximos.
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos