Odds 1X2
1
2.15
X
3.60
2
3.90
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.15 | 3.44 | 3.86 |
| Bet365 | 2.05 | 3.40 | 3.70 |
| Betano | 2.07 | 3.40 | 3.60 |
| Betfair | 2.05 | 3.60 | 3.50 |
| BetVictor | 1.95 | 3.50 | 3.40 |
| Dafabet | 2.10 | 3.50 | 3.60 |
| Marathonbet | 2.09 | 3.35 | 3.75 |
| Pinnacle | 2.09 | 3.34 | 3.90 |
| SBO | 2.01 | 3.16 | 3.17 |
| William Hill | 2.10 | 3.20 | 3.40 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 1.54 | 2.74 |
| Bet365 | 0 | 1.48 | 2.60 |
| Betano | -0.5 | 2.07 | 1.80 |
| Betfair | -1.5 | 3.75 | 1.22 |
| BetVictor | 0 | 1.44 | 2.51 |
| Marathonbet | 0 | 1.49 | 2.66 |
| Pinnacle | 0 | 1.49 | 2.79 |
| SBO | -0.25 | 1.78 | 2.08 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.89 | 2.06 |
| Bet365 | 2.5 | 1.80 | 2.00 |
| Betano | 2.5 | 1.80 | 2.05 |
| Betfair | 2.5 | 1.80 | 2.00 |
| BetVictor | 2.5 | 1.77 | 1.91 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.83 | 2.00 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.84 | 2.06 |
| SBO | 2.5 | 1.86 | 1.98 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.65 | 2.13 |
| Bet365 | - | 1.70 | 2.05 |
| Betano | - | 1.62 | 2.22 |
| Betfair | - | 1.62 | 2.20 |
| BetVictor | - | 1.65 | 2.10 |
| Marathonbet | - | 1.65 | 2.11 |
| William Hill | - | 1.65 | 2.20 |
Nenhum resultado encontrado
Introduza palavras-chave para pesquisar equipas, ligas ou jogos