Cuotas 1X2
1
2.48
X
3.60
2
2.75
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.25 | 3.60 | 2.55 |
| Betano | 2.40 | 3.30 | 2.55 |
| Betfair | 2.30 | 3.50 | 2.60 |
| BetVictor | 2.30 | 3.40 | 2.75 |
| Dafabet | 2.46 | 3.50 | 2.65 |
| Marathonbet | 2.27 | 3.40 | 2.65 |
| Pinnacle | 2.27 | 3.55 | 2.70 |
| Unibet | 2.48 | 3.30 | 2.40 |
| William Hill | 2.25 | 3.25 | 2.62 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0 | 1.78 | 2.02 |
| BetVictor | 0 | 1.67 | 2.04 |
| Marathonbet | 0 | 1.71 | 1.98 |
| Pinnacle | 0 | 1.72 | 2.06 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.5 | 1.75 | 2.05 |
| Betano | 2.5 | 1.65 | 1.98 |
| BetVictor | 2.5 | 1.69 | 2.00 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.69 | 2.02 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.71 | 2.07 |
| Unibet | 2.5 | 1.63 | 2.05 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| BetVictor | - | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | - | 1.56 | 2.18 |
| Unibet | - | 1.50 | 2.30 |
| William Hill | - | 1.60 | 2.15 |
No hay próximos partidos.