Cuotas 1X2
1
1.65
X
4.20
2
5.50
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.61 | 4.05 | 4.72 |
| Bet365 | 1.62 | 3.60 | 5.50 |
| Betano | 1.65 | 3.70 | 5.30 |
| Betfair | 1.62 | 4.00 | 5.00 |
| BetVictor | 1.62 | 4.10 | 5.00 |
| Dafabet | 1.62 | 4.20 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.59 | 4.05 | 4.75 |
| Pinnacle | 1.61 | 4.16 | 4.81 |
| SBO | 1.55 | 3.57 | 4.18 |
| William Hill | 1.62 | 3.90 | 4.60 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 1.22 | 3.50 |
| Bet365 | 0 | 1.24 | 3.90 |
| Betano | -0.5 | 1.62 | 2.25 |
| Betfair | -1.5 | 2.75 | 1.40 |
| BetVictor | 0 | 1.23 | 3.65 |
| Marathonbet | 0 | 1.22 | 3.50 |
| Pinnacle | 0 | 1.26 | 3.81 |
| SBO | -0.75 | 1.78 | 2.00 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.5 | 1.58 | 2.27 |
| Bet365 | 2.5 | 1.65 | 2.20 |
| Betano | 2.5 | 1.65 | 2.22 |
| Betfair | 2.5 | 1.65 | 2.20 |
| BetVictor | 2.5 | 1.59 | 2.17 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.58 | 2.27 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.64 | 2.25 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 1xBet | - | 1.61 | 2.18 |
| Bet365 | - | 1.67 | 2.10 |
| Betano | - | 1.60 | 2.20 |
| Betfair | - | 1.65 | 2.20 |
| BetVictor | - | 1.60 | 2.15 |
| Marathonbet | - | 1.61 | 2.15 |
| William Hill | - | 1.65 | 2.15 |
No hay próximos partidos.
No hay próximos partidos.
No se encontraron resultados
Escribe para buscar equipos, ligas o partidos