Cuotas 1X2
1
1.37
X
4.55
2
10.50
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.33 | 4.00 | 10.50 |
| 1xBet | 1.29 | 4.40 | 10.30 |
| 888Sport | 1.33 | 3.90 | 9.50 |
| Bet365 | 1.33 | 4.10 | 8.00 |
| Betano | 1.37 | 4.15 | 8.50 |
| Betfair | 1.29 | 4.20 | 10.00 |
| BetVictor | 1.30 | 4.40 | 10.00 |
| Dafabet | 1.35 | 4.40 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.28 | 4.40 | 9.80 |
| Pinnacle | 1.30 | 4.30 | 8.14 |
| Superbet | 1.31 | 4.55 | 8.80 |
| William Hill | 1.33 | 3.90 | 9.50 |
| Casa | AH | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0 | 1.03 | 7.30 |
| Bet365 | 0 | 1.11 | 6.60 |
| Betano | -1.25 | 1.83 | 1.87 |
| BetVictor | -0.75 | 1.37 | 2.79 |
| Marathonbet | 0 | 1.03 | 7.30 |
| Pinnacle | -0.5 | 1.32 | 2.97 |
| Superbet | -0.5 | 1.28 | 3.05 |
| Casa | O/U | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
| 1xBet | 2.5 | 1.99 | 1.73 |
| 888Sport | 2.5 | 1.95 | 1.70 |
| Bet365 | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
| Betano | 2.5 | 2.00 | 1.65 |
| Betfair | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
| BetVictor | 2.5 | 1.99 | 1.70 |
| Marathonbet | 2.5 | 1.99 | 1.73 |
| Pinnacle | 2.5 | 1.97 | 1.72 |
| Superbet | 2.5 | 1.97 | 1.73 |
| Casa | BTTS | Yes | No |
|---|---|---|---|
| 10Bet | - | 2.45 | 1.45 |
| 1xBet | - | 2.51 | 1.46 |
| 888Sport | - | 2.30 | 1.50 |
| Bet365 | - | 2.62 | 1.44 |
| Betano | - | 2.37 | 1.45 |
| Betfair | - | 2.40 | 1.50 |
| BetVictor | - | 2.55 | 1.45 |
| Marathonbet | - | 2.51 | 1.44 |
| Superbet | - | 2.55 | 1.45 |
| William Hill | - | 2.30 | 1.50 |
No hay próximos partidos.
No hay próximos partidos.